1. Verbandsliga
1. Verbandsliga · Saison 2026/2027
Spieltag
1. Spieltag · Sonntag, 20.09.2026 · Viernheim
| Pl. | Team | Pins | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. BV Pforzheim | 4.034 | 20 | 201,70 |
| 2. | BC Fächerstadt Karlsruhe | 3.952 | 20 | 197,60 |
| 3. | ABC Mannheim | 3.922 | 19 | 196,10 |
| 4. | Sparta Mannheim | 3.869 | 18 | 193,45 |
| 5. | BC Germania Mannheim | 3.816 | 16 | 190,80 |
| 6. | BSC Condor Mannheim | 3.730 | 12 | 186,50 |
| Pl. | Team | Pins | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. BV Pforzheim | 4.034 | 20 | 201,70 |
| 2. | BC Fächerstadt Karlsruhe | 3.952 | 20 | 197,60 |
| 3. | ABC Mannheim | 3.922 | 19 | 196,10 |
| 4. | Sparta Mannheim | 3.869 | 18 | 193,45 |
| 5. | BC Germania Mannheim | 3.816 | 16 | 190,80 |
| 6. | BSC Condor Mannheim | 3.730 | 12 | 186,50 |
| Pl. | Name / Club | Pins | Spiele | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Müsel, ChristianBSC Condor Mannheim | 661 | 3 | 220,33 |
| 2. | Rißmann, BerndBC Fächerstadt Karlsruhe | 1.082 | 5 | 216,40 |
| 2. | Zigogiannis, AndreasBC Sparta Mannheim | 1.082 | 5 | 216,40 |
| 4. | Parthenschlager, HenryBC Germania Mannheim | 1.050 | 5 | 210,00 |
| 5. | Marschall, MarcelABC Mannheim | 1.045 | 5 | 209,00 |
| 6. | Breuer, Michael1.BV Pforzheim | 1.042 | 5 | 208,40 |
| 7. | Boch, MaikBC Fächerstadt Karlsruhe | 1.041 | 5 | 208,20 |
| 8. | Bohnenberger, Timo1.BV Pforzheim | 1.029 | 5 | 205,80 |
| 9. | Falkner, DanielBC Germania Mannheim | 1.023 | 5 | 204,60 |
| 10. | Lust, Roland1.BV Pforzheim | 1.014 | 5 | 202,80 |
| 11. | Koob, JoachimBSC Condor Mannheim | 991 | 5 | 198,20 |
| 12. | Loth, DanielBC Germania Mannheim | 985 | 5 | 197,00 |
| 13. | Becker, DennisABC Mannheim | 971 | 5 | 194,20 |
| 14. | Zimmermann, ThomasBC Sparta Mannheim | 962 | 5 | 192,40 |
| 15. | Menner, MartinABC Mannheim | 958 | 5 | 191,60 |
| 16. | Bohnenberger, Klaus1.BV Pforzheim | 949 | 5 | 189,80 |
| 17. | Menner, MoritzABC Mannheim | 948 | 5 | 189,60 |
| 18. | Jung, MarcelBC Fächerstadt Karlsruhe | 941 | 5 | 188,20 |
| 19. | König, ChristopherBC Sparta Mannheim | 933 | 5 | 186,60 |
| 20. | Konz, MauriceBSC Condor Mannheim | 910 | 5 | 182,00 |
| 21. | Veläzølez Vallejo, Luis TorgeBC Sparta Mannheim | 892 | 5 | 178,40 |
| 22. | Baumann, PhilippBC Fächerstadt Karlsruhe | 888 | 5 | 177,60 |
| 23. | Littek, CarstenBSC Condor Mannheim | 342 | 2 | 171,00 |
| 24. | Winter, RudolfBSC Condor Mannheim | 826 | 5 | 165,20 |
| 25. | Krätzig, AndreasBC Germania Mannheim | 327 | 2 | 163,50 |
| 26. | Loth, HarryBC Germania Mannheim | 431 | 3 | 143,67 |
| Pl. | Name / Club | Pins | Spiele | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Müsel, ChristianBSC Condor Mannheim | 661 | 3 | 220,33 |
| 2. | Rißmann, BerndBC Fächerstadt Karlsruhe | 1.082 | 5 | 216,40 |
| 2. | Zigogiannis, AndreasBC Sparta Mannheim | 1.082 | 5 | 216,40 |
| 4. | Parthenschlager, HenryBC Germania Mannheim | 1.050 | 5 | 210,00 |
| 5. | Marschall, MarcelABC Mannheim | 1.045 | 5 | 209,00 |
| 6. | Breuer, Michael1.BV Pforzheim | 1.042 | 5 | 208,40 |
| 7. | Boch, MaikBC Fächerstadt Karlsruhe | 1.041 | 5 | 208,20 |
| 8. | Bohnenberger, Timo1.BV Pforzheim | 1.029 | 5 | 205,80 |
| 9. | Falkner, DanielBC Germania Mannheim | 1.023 | 5 | 204,60 |
| 10. | Lust, Roland1.BV Pforzheim | 1.014 | 5 | 202,80 |
| 11. | Koob, JoachimBSC Condor Mannheim | 991 | 5 | 198,20 |
| 12. | Loth, DanielBC Germania Mannheim | 985 | 5 | 197,00 |
| 13. | Becker, DennisABC Mannheim | 971 | 5 | 194,20 |
| 14. | Zimmermann, ThomasBC Sparta Mannheim | 962 | 5 | 192,40 |
| 15. | Menner, MartinABC Mannheim | 958 | 5 | 191,60 |
| 16. | Bohnenberger, Klaus1.BV Pforzheim | 949 | 5 | 189,80 |
| 17. | Menner, MoritzABC Mannheim | 948 | 5 | 189,60 |
| 18. | Jung, MarcelBC Fächerstadt Karlsruhe | 941 | 5 | 188,20 |
| 19. | König, ChristopherBC Sparta Mannheim | 933 | 5 | 186,60 |
| 20. | Konz, MauriceBSC Condor Mannheim | 910 | 5 | 182,00 |
| 21. | Veläzølez Vallejo, Luis TorgeBC Sparta Mannheim | 892 | 5 | 178,40 |
| 22. | Baumann, PhilippBC Fächerstadt Karlsruhe | 888 | 5 | 177,60 |
| 23. | Littek, CarstenBSC Condor Mannheim | 342 | 2 | 171,00 |
| 24. | Winter, RudolfBSC Condor Mannheim | 826 | 5 | 165,20 |
| 25. | Krätzig, AndreasBC Germania Mannheim | 327 | 2 | 163,50 |
| 26. | Loth, HarryBC Germania Mannheim | 431 | 3 | 143,67 |
2. Spieltag · Sonntag, 11.10.2026 · Ludwigshafen
| Pl. | Team | Pins | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BC Fächerstadt Karlsruhe | 7.492 | 42 | 187,30 |
| 2. | 1. BV Pforzheim | 7.402 | 40 | 185,05 |
| 3. | BSC Condor Mannheim | 7.159 | 37 | 178,98 |
| 4. | BC Germania Mannheim | 7.234 | 35 | 180,85 |
| 5. | ABC Mannheim | 7.398 | 34 | 184,95 |
| 6. | Sparta Mannheim | 7.131 | 22 | 178,28 |
| Pl. | Team | Pins | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BSC Condor Mannheim | 3.429 | 25 | 171,45 |
| 2. | BC Fächerstadt Karlsruhe | 3.540 | 22 | 177,00 |
| 3. | 1. BV Pforzheim | 3.368 | 20 | 168,40 |
| 4. | BC Germania Mannheim | 3.418 | 19 | 170,90 |
| 5. | ABC Mannheim | 3.476 | 15 | 173,80 |
| 6. | Sparta Mannheim | 3.262 | 4 | 163,10 |
| Pl. | Name / Club | Pins | Spiele | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bohnenberger, Timo1.BV Pforzheim | 197 | 1 | 197,00 |
| 2. | Müsel, ChristianBSC Condor Mannheim | 973 | 5 | 194,60 |
| 3. | Dambrowski, MarioBC Germania Mannheim | 968 | 5 | 193,60 |
| 4. | Krätzig, AndreasBC Germania Mannheim | 935 | 5 | 187,00 |
| 5. | Billera, SandroABC Mannheim | 917 | 5 | 183,40 |
| 6. | Baumann, PhilippBC Fächerstadt Karlsruhe | 902 | 5 | 180,40 |
| 7. | Jung, MarcelBC Fächerstadt Karlsruhe | 892 | 5 | 178,40 |
| 8. | Breuer, Michael1.BV Pforzheim | 883 | 5 | 176,60 |
| 9. | Geiger, HerbertBC Fächerstadt Karlsruhe | 874 | 5 | 174,80 |
| 10. | Rißmann, BerndBC Fächerstadt Karlsruhe | 872 | 5 | 174,40 |
| 11. | Becker, DennisABC Mannheim | 860 | 5 | 172,00 |
| 12. | Friedmann, HolgerABC Mannheim | 854 | 5 | 170,80 |
| 13. | König, ChristopherBC Sparta Mannheim | 850 | 5 | 170,00 |
| 14. | Beder, HolgerABC Mannheim | 845 | 5 | 169,00 |
| 15. | Bohnenberger, Klaus1.BV Pforzheim | 833 | 5 | 166,60 |
| 16. | Winter, RudolfBSC Condor Mannheim | 830 | 5 | 166,00 |
| 17. | Zigogiannis, AndreasBC Sparta Mannheim | 827 | 5 | 165,40 |
| 18. | Lust, Roland1.BV Pforzheim | 825 | 5 | 165,00 |
| 19. | Littek, CarstenBSC Condor Mannheim | 814 | 5 | 162,80 |
| 20. | Konz, MauriceBSC Condor Mannheim | 812 | 5 | 162,40 |
| 21. | Örenbag, CanlucaBC Sparta Mannheim | 803 | 5 | 160,60 |
| 22. | Pfrommer, Werner1.BV Pforzheim | 630 | 4 | 157,50 |
| 23. | Veläzølez Vallejo, Luis TorgeBC Sparta Mannheim | 782 | 5 | 156,40 |
| 24. | Loth, HarryBC Germania Mannheim | 614 | 4 | 153,50 |
| 25. | Parthenschlager, HenryBC Germania Mannheim | 457 | 3 | 152,33 |
| 26. | Leitner, JürgenBC Germania Mannheim | 444 | 3 | 148,00 |
| Pl. | Name / Club | Pins | Spiele | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marschall, MarcelABC Mannheim | 1.045 | 5 | 209,00 |
| 2. | Boch, MaikBC Fächerstadt Karlsruhe | 1.041 | 5 | 208,20 |
| 3. | Falkner, DanielBC Germania Mannheim | 1.023 | 5 | 204,60 |
| 4. | Bohnenberger, Timo1.BV Pforzheim | 1.226 | 6 | 204,33 |
| 5. | Müsel, ChristianBSC Condor Mannheim | 1.634 | 8 | 204,25 |
| 6. | Koob, JoachimBSC Condor Mannheim | 991 | 5 | 198,20 |
| 7. | Loth, DanielBC Germania Mannheim | 985 | 5 | 197,00 |
| 8. | Rißmann, BerndBC Fächerstadt Karlsruhe | 1.954 | 10 | 195,40 |
| 9. | Dambrowski, MarioBC Germania Mannheim | 968 | 5 | 193,60 |
| 10. | Breuer, Michael1.BV Pforzheim | 1.925 | 10 | 192,50 |
| 11. | Zimmermann, ThomasBC Sparta Mannheim | 962 | 5 | 192,40 |
| 12. | Menner, MartinABC Mannheim | 958 | 5 | 191,60 |
| 13. | Zigogiannis, AndreasBC Sparta Mannheim | 1.909 | 10 | 190,90 |
| 14. | Menner, MoritzABC Mannheim | 948 | 5 | 189,60 |
| 15. | Parthenschlager, HenryBC Germania Mannheim | 1.507 | 8 | 188,38 |
| 16. | Lust, Roland1.BV Pforzheim | 1.839 | 10 | 183,90 |
| 17. | Billera, SandroABC Mannheim | 917 | 5 | 183,40 |
| 18. | Jung, MarcelBC Fächerstadt Karlsruhe | 1.833 | 10 | 183,30 |
| 19. | Becker, DennisABC Mannheim | 1.831 | 10 | 183,10 |
| 20. | Krätzig, AndreasBC Germania Mannheim | 1.262 | 7 | 180,29 |
| 21. | Baumann, PhilippBC Fächerstadt Karlsruhe | 1.790 | 10 | 179,00 |
| 22. | König, ChristopherBC Sparta Mannheim | 1.783 | 10 | 178,30 |
| 23. | Bohnenberger, Klaus1.BV Pforzheim | 1.782 | 10 | 178,20 |
| 24. | Geiger, HerbertBC Fächerstadt Karlsruhe | 874 | 5 | 174,80 |
| 25. | Konz, MauriceBSC Condor Mannheim | 1.722 | 10 | 172,20 |
| 26. | Friedmann, HolgerABC Mannheim | 854 | 5 | 170,80 |
| 27. | Beder, HolgerABC Mannheim | 845 | 5 | 169,00 |
| 28. | Veläzølez Vallejo, Luis TorgeBC Sparta Mannheim | 1.674 | 10 | 167,40 |
| 29. | Winter, RudolfBSC Condor Mannheim | 1.656 | 10 | 165,60 |
| 30. | Littek, CarstenBSC Condor Mannheim | 1.156 | 7 | 165,14 |
| 31. | Örenbag, CanlucaBC Sparta Mannheim | 803 | 5 | 160,60 |
| 32. | Pfrommer, Werner1.BV Pforzheim | 630 | 4 | 157,50 |
| 33. | Loth, HarryBC Germania Mannheim | 1.045 | 7 | 149,29 |
| 34. | Leitner, JürgenBC Germania Mannheim | 444 | 3 | 148,00 |
3. Spieltag · Sonntag, 25.10.2026 · Viernheim
| Pl. | Team | Pins | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BC Fächerstadt Karlsruhe | 11.677 | 72 | 194,62 |
| 2. | 1. BV Pforzheim | 11.130 | 59 | 185,50 |
| 3. | BC Germania Mannheim | 11.139 | 57 | 185,65 |
| 4. | ABC Mannheim | 11.351 | 50 | 189,18 |
| 5. | BSC Condor Mannheim | 10.826 | 50 | 180,43 |
| 6. | Sparta Mannheim | 10.694 | 27 | 178,23 |
| Pl. | Team | Pins | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BC Fächerstadt Karlsruhe | 4.185 | 30 | 209,25 |
| 2. | BC Germania Mannheim | 3.905 | 22 | 195,25 |
| 3. | 1. BV Pforzheim | 3.728 | 19 | 186,40 |
| 4. | ABC Mannheim | 3.953 | 16 | 197,65 |
| 5. | BSC Condor Mannheim | 3.667 | 13 | 183,35 |
| 6. | Sparta Mannheim | 3.563 | 5 | 178,15 |
| Pl. | Name / Club | Pins | Spiele | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Geiger, HerbertBC Fächerstadt Karlsruhe | 1.104 | 5 | 220,80 |
| 2. | Müller, MariusBC Fächerstadt Karlsruhe | 1.079 | 5 | 215,80 |
| 3. | Loth, DanielBC Germania Mannheim | 1.045 | 5 | 209,00 |
| 3. | Marschall, MarcelABC Mannheim | 1.045 | 5 | 209,00 |
| 5. | Müsel, ChristianBSC Condor Mannheim | 1.039 | 5 | 207,80 |
| 6. | Jung, MarcelBC Fächerstadt Karlsruhe | 1.038 | 5 | 207,60 |
| 7. | Becker, DennisABC Mannheim | 1.030 | 5 | 206,00 |
| 8. | Breuer, Michael1.BV Pforzheim | 1.014 | 5 | 202,80 |
| 8. | Dambrowski, MarioBC Germania Mannheim | 1.014 | 5 | 202,80 |
| 10. | Bohnenberger, Klaus1.BV Pforzheim | 999 | 5 | 199,80 |
| 11. | Zöller, RalfABC Mannheim | 992 | 5 | 198,40 |
| 12. | Falkner, DanielBC Germania Mannheim | 394 | 2 | 197,00 |
| 13. | König, ChristopherBC Sparta Mannheim | 977 | 5 | 195,40 |
| 14. | Boch, MaikBC Fächerstadt Karlsruhe | 964 | 5 | 192,80 |
| 14. | Krohn, RouvenBC Sparta Mannheim | 964 | 5 | 192,80 |
| 16. | Neumann, PeterBSC Condor Mannheim | 924 | 5 | 184,80 |
| 17. | Parthenschlager, HenryBC Germania Mannheim | 736 | 4 | 184,00 |
| 18. | Wagner, LarsBC Germania Mannheim | 716 | 4 | 179,00 |
| 19. | Menner, MartinABC Mannheim | 886 | 5 | 177,20 |
| 20. | Winter, RudolfBSC Condor Mannheim | 882 | 5 | 176,40 |
| 21. | Dreher, Hans1.BV Pforzheim | 874 | 5 | 174,80 |
| 22. | Zigogiannis, AndreasBC Sparta Mannheim | 844 | 5 | 168,80 |
| 23. | Pfrommer, Werner1.BV Pforzheim | 841 | 5 | 168,20 |
| 24. | Littek, CarstenBSC Condor Mannheim | 822 | 5 | 164,40 |
| 25. | Veläzølez Vallejo, Luis TorgeBC Sparta Mannheim | 778 | 5 | 155,60 |
| Pl. | Name / Club | Pins | Spiele | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Müller, MariusBC Fächerstadt Karlsruhe | 1.079 | 5 | 215,80 |
| 2. | Marschall, MarcelABC Mannheim | 2.090 | 10 | 209,00 |
| 3. | Müsel, ChristianBSC Condor Mannheim | 2.673 | 13 | 205,62 |
| 4. | Bohnenberger, Timo1.BV Pforzheim | 1.226 | 6 | 204,33 |
| 5. | Loth, DanielBC Germania Mannheim | 2.030 | 10 | 203,00 |
| 6. | Falkner, DanielBC Germania Mannheim | 1.417 | 7 | 202,43 |
| 7. | Boch, MaikBC Fächerstadt Karlsruhe | 2.005 | 10 | 200,50 |
| 8. | Zöller, RalfABC Mannheim | 992 | 5 | 198,40 |
| 9. | Dambrowski, MarioBC Germania Mannheim | 1.982 | 10 | 198,20 |
| 9. | Koob, JoachimBSC Condor Mannheim | 991 | 5 | 198,20 |
| 11. | Geiger, HerbertBC Fächerstadt Karlsruhe | 1.978 | 10 | 197,80 |
| 12. | Breuer, Michael1.BV Pforzheim | 2.939 | 15 | 195,93 |
| 13. | Rißmann, BerndBC Fächerstadt Karlsruhe | 1.954 | 10 | 195,40 |
| 14. | Krohn, RouvenBC Sparta Mannheim | 964 | 5 | 192,80 |
| 15. | Zimmermann, ThomasBC Sparta Mannheim | 962 | 5 | 192,40 |
| 16. | Jung, MarcelBC Fächerstadt Karlsruhe | 2.871 | 15 | 191,40 |
| 17. | Becker, DennisABC Mannheim | 2.861 | 15 | 190,73 |
| 18. | Menner, MoritzABC Mannheim | 948 | 5 | 189,60 |
| 19. | Parthenschlager, HenryBC Germania Mannheim | 2.243 | 12 | 186,92 |
| 20. | Bohnenberger, Klaus1.BV Pforzheim | 2.781 | 15 | 185,40 |
| 21. | Neumann, PeterBSC Condor Mannheim | 924 | 5 | 184,80 |
| 22. | Menner, MartinABC Mannheim | 1.844 | 10 | 184,40 |
| 23. | König, ChristopherBC Sparta Mannheim | 2.760 | 15 | 184,00 |
| 24. | Lust, Roland1.BV Pforzheim | 1.839 | 10 | 183,90 |
| 25. | Zigogiannis, AndreasBC Sparta Mannheim | 2.753 | 15 | 183,53 |
| 26. | Billera, SandroABC Mannheim | 917 | 5 | 183,40 |
| 27. | Krätzig, AndreasBC Germania Mannheim | 1.262 | 7 | 180,29 |
| 28. | Baumann, PhilippBC Fächerstadt Karlsruhe | 1.790 | 10 | 179,00 |
| 28. | Wagner, LarsBC Germania Mannheim | 716 | 4 | 179,00 |
| 30. | Dreher, Hans1.BV Pforzheim | 874 | 5 | 174,80 |
| 31. | Konz, MauriceBSC Condor Mannheim | 1.722 | 10 | 172,20 |
| 32. | Friedmann, HolgerABC Mannheim | 854 | 5 | 170,80 |
| 33. | Winter, RudolfBSC Condor Mannheim | 2.538 | 15 | 169,20 |
| 34. | Beder, HolgerABC Mannheim | 845 | 5 | 169,00 |
| 35. | Littek, CarstenBSC Condor Mannheim | 1.978 | 12 | 164,83 |
| 36. | Veläzølez Vallejo, Luis TorgeBC Sparta Mannheim | 2.452 | 15 | 163,47 |
| 37. | Pfrommer, Werner1.BV Pforzheim | 1.471 | 9 | 163,44 |
| 38. | Örenbag, CanlucaBC Sparta Mannheim | 803 | 5 | 160,60 |
| 39. | Loth, HarryBC Germania Mannheim | 1.045 | 7 | 149,29 |
| 40. | Leitner, JürgenBC Germania Mannheim | 444 | 3 | 148,00 |
