2. Bezirksliga
2. Bezirksliga · Saison 2026/2027
Spieltag
1. Spieltag · Sonntag, 20.09.2026 · Ludwigshafen
| Pl. | Team | Pins | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ABC Mannheim DAMEN | 3.053 | 30 | 152,65 |
| 2. | BSC Eagles Heidelberg | 2.716 | 22,5 | 135,80 |
| 3. | BSC Condor Mannheim | 2.836 | 21,5 | 141,80 |
| 4. | BC Fireballs Viernheim 4 | 2.852 | 21 | 142,60 |
| 5. | BC Fireballs Viernheim 5 | 2.194 | 10 | 109,70 |
| Pl. | Team | Pins | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ABC Mannheim DAMEN | 3.053 | 30 | 152,65 |
| 2. | BSC Eagles Heidelberg | 2.716 | 22,5 | 135,80 |
| 3. | BSC Condor Mannheim | 2.836 | 21,5 | 141,80 |
| 4. | BC Fireballs Viernheim 4 | 2.852 | 21 | 142,60 |
| 5. | BC Fireballs Viernheim 5 | 2.194 | 10 | 109,70 |
| Pl. | Name / Club | Pins | Spiele | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schüle, XeniaBSC Eagles Heidelberg | 842 | 5 | 168,40 |
| 2. | Karaduman, TülinABC Mannheim | 815 | 5 | 163,00 |
| 3. | Prätorius, JensBSC Condor Mannheim | 650 | 4 | 162,50 |
| 4. | Thomas, StefanieABC Mannheim | 765 | 5 | 153,00 |
| 5. | Fromm, AlexanderBC Fireballs Viernheim | 761 | 5 | 152,20 |
| 5. | Prätorius, MonikaBSC Condor Mannheim | 761 | 5 | 152,20 |
| 7. | Kohlhofer, UweBSC Eagles Heidelberg | 755 | 5 | 151,00 |
| 8. | Schmand, DagmarABC Mannheim | 738 | 5 | 147,60 |
| 9. | Zimmermann, LissyABC Mannheim | 735 | 5 | 147,00 |
| 10. | Boscheinen, FrankBC Fireballs Viernheim | 436 | 3 | 145,33 |
| 11. | Stockhausen, NilsBC Fireballs Viernheim | 581 | 4 | 145,25 |
| 12. | Gauer, AndreasBSC Condor Mannheim | 408 | 3 | 136,00 |
| 13. | Adler, JoachimBC Fireballs Viernheim | 674 | 5 | 134,80 |
| 14. | Henß, VolkerBC Fireballs Viernheim | 400 | 3 | 133,33 |
| 15. | Gauer, JannikBSC Condor Mannheim | 662 | 5 | 132,40 |
| 16. | Gassmann, Hans-JürgenBC Fireballs Viernheim | 600 | 5 | 120,00 |
| 17. | Büchler-Hornaff, MonikaBSC Condor Mannheim | 355 | 3 | 118,33 |
| 18. | Klingel, VolkerBC Fireballs Viernheim | 589 | 5 | 117,80 |
| 19. | Nikolaus, Kay-SebastianBSC Eagles Heidelberg | 568 | 5 | 113,60 |
| 20. | Crist, Shelly-AnnBSC Eagles Heidelberg | 551 | 5 | 110,20 |
| 21. | Schmitz, KlausBC Fireballs Viernheim | 543 | 5 | 108,60 |
| 22. | Jutzi, TobiasBC Fireballs Viernheim | 462 | 5 | 92,40 |
| Pl. | Name / Club | Pins | Spiele | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schüle, XeniaBSC Eagles Heidelberg | 842 | 5 | 168,40 |
| 2. | Karaduman, TülinABC Mannheim | 815 | 5 | 163,00 |
| 3. | Prätorius, JensBSC Condor Mannheim | 650 | 4 | 162,50 |
| 4. | Thomas, StefanieABC Mannheim | 765 | 5 | 153,00 |
| 5. | Fromm, AlexanderBC Fireballs Viernheim | 761 | 5 | 152,20 |
| 5. | Prätorius, MonikaBSC Condor Mannheim | 761 | 5 | 152,20 |
| 7. | Kohlhofer, UweBSC Eagles Heidelberg | 755 | 5 | 151,00 |
| 8. | Schmand, DagmarABC Mannheim | 738 | 5 | 147,60 |
| 9. | Zimmermann, LissyABC Mannheim | 735 | 5 | 147,00 |
| 10. | Boscheinen, FrankBC Fireballs Viernheim | 436 | 3 | 145,33 |
| 11. | Stockhausen, NilsBC Fireballs Viernheim | 581 | 4 | 145,25 |
| 12. | Gauer, AndreasBSC Condor Mannheim | 408 | 3 | 136,00 |
| 13. | Adler, JoachimBC Fireballs Viernheim | 674 | 5 | 134,80 |
| 14. | Henß, VolkerBC Fireballs Viernheim | 400 | 3 | 133,33 |
| 15. | Gauer, JannikBSC Condor Mannheim | 662 | 5 | 132,40 |
| 16. | Gassmann, Hans-JürgenBC Fireballs Viernheim | 600 | 5 | 120,00 |
| 17. | Büchler-Hornaff, MonikaBSC Condor Mannheim | 355 | 3 | 118,33 |
| 18. | Klingel, VolkerBC Fireballs Viernheim | 589 | 5 | 117,80 |
| 19. | Nikolaus, Kay-SebastianBSC Eagles Heidelberg | 568 | 5 | 113,60 |
| 20. | Crist, Shelly-AnnBSC Eagles Heidelberg | 551 | 5 | 110,20 |
| 21. | Schmitz, KlausBC Fireballs Viernheim | 543 | 5 | 108,60 |
| 22. | Jutzi, TobiasBC Fireballs Viernheim | 462 | 5 | 92,40 |
2. Spieltag · Sonntag, 27.09.2026 · Viernheim
| Pl. | Team | Pins | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ABC Mannheim DAMEN | 6.492 | 55,5 | 162,30 |
| 2. | BSC Condor Mannheim | 6.346 | 51 | 158,65 |
| 3. | BC Fireballs Viernheim 4 | 6.127 | 45 | 153,18 |
| 4. | BSC Eagles Heidelberg | 5.657 | 38,5 | 141,43 |
| 5. | BC Fireballs Viernheim 5 | 4.503 | 20 | 112,58 |
| Pl. | Team | Pins | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BSC Condor Mannheim | 3.510 | 29,5 | 175,50 |
| 2. | ABC Mannheim DAMEN | 3.439 | 25,5 | 171,95 |
| 3. | BC Fireballs Viernheim 4 | 3.275 | 24 | 163,75 |
| 4. | BSC Eagles Heidelberg | 2.941 | 16 | 147,05 |
| 5. | BC Fireballs Viernheim 5 | 2.309 | 10 | 115,45 |
| Pl. | Name / Club | Pins | Spiele | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schüle, XeniaBSC Eagles Heidelberg | 1.013 | 5 | 202,60 |
| 2. | Gauer, AndreasBSC Condor Mannheim | 970 | 5 | 194,00 |
| 3. | Karaduman, TülinABC Mannheim | 935 | 5 | 187,00 |
| 4. | Prätorius, MonikaBSC Condor Mannheim | 736 | 4 | 184,00 |
| 5. | Steinke, WolfgangBC Fireballs Viernheim | 891 | 5 | 178,20 |
| 6. | Thomas, StefanieABC Mannheim | 888 | 5 | 177,60 |
| 7. | Schmand, DagmarABC Mannheim | 874 | 5 | 174,80 |
| 8. | Prätorius, JensBSC Condor Mannheim | 695 | 4 | 173,75 |
| 9. | Fromm, AlexanderBC Fireballs Viernheim | 857 | 5 | 171,40 |
| 10. | Gauer, JannikBSC Condor Mannheim | 841 | 5 | 168,20 |
| 11. | Kohlhofer, UweBSC Eagles Heidelberg | 774 | 5 | 154,80 |
| 12. | Adler, JoachimBC Fireballs Viernheim | 769 | 5 | 153,80 |
| 13. | Rech, FriedhelmBC Fireballs Viernheim | 758 | 5 | 151,60 |
| 14. | Geiss, JanaBC Fireballs Viernheim | 742 | 5 | 148,40 |
| 15. | Büchler-Hornaff, MonikaBSC Condor Mannheim | 268 | 2 | 134,00 |
| 16. | Gassmann, Hans-JürgenBC Fireballs Viernheim | 644 | 5 | 128,80 |
| 17. | Schmitz, KlausBC Fireballs Viernheim | 602 | 5 | 120,40 |
| 18. | Crist, Shelly-AnnBSC Eagles Heidelberg | 581 | 5 | 116,20 |
| 19. | Nikolaus, Kay-SebastianBSC Eagles Heidelberg | 573 | 5 | 114,60 |
| 20. | Henß, VolkerBC Fireballs Viernheim | 567 | 5 | 113,40 |
| 21. | Klingel, VolkerBC Fireballs Viernheim | 496 | 5 | 99,20 |
| Pl. | Name / Club | Pins | Spiele | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schüle, XeniaBSC Eagles Heidelberg | 1.855 | 10 | 185,50 |
| 2. | Steinke, WolfgangBC Fireballs Viernheim | 891 | 5 | 178,20 |
| 3. | Karaduman, TülinABC Mannheim | 1.750 | 10 | 175,00 |
| 4. | Gauer, AndreasBSC Condor Mannheim | 1.378 | 8 | 172,25 |
| 5. | Prätorius, JensBSC Condor Mannheim | 1.345 | 8 | 168,13 |
| 6. | Prätorius, MonikaBSC Condor Mannheim | 1.497 | 9 | 166,33 |
| 7. | Thomas, StefanieABC Mannheim | 1.653 | 10 | 165,30 |
| 8. | Fromm, AlexanderBC Fireballs Viernheim | 1.618 | 10 | 161,80 |
| 9. | Schmand, DagmarABC Mannheim | 1.612 | 10 | 161,20 |
| 10. | Kohlhofer, UweBSC Eagles Heidelberg | 1.529 | 10 | 152,90 |
| 11. | Rech, FriedhelmBC Fireballs Viernheim | 758 | 5 | 151,60 |
| 12. | Gauer, JannikBSC Condor Mannheim | 1.503 | 10 | 150,30 |
| 13. | Geiss, JanaBC Fireballs Viernheim | 742 | 5 | 148,40 |
| 14. | Zimmermann, LissyABC Mannheim | 735 | 5 | 147,00 |
| 15. | Boscheinen, FrankBC Fireballs Viernheim | 436 | 3 | 145,33 |
| 16. | Stockhausen, NilsBC Fireballs Viernheim | 581 | 4 | 145,25 |
| 17. | Adler, JoachimBC Fireballs Viernheim | 1.443 | 10 | 144,30 |
| 18. | Büchler-Hornaff, MonikaBSC Condor Mannheim | 623 | 5 | 124,60 |
| 19. | Gassmann, Hans-JürgenBC Fireballs Viernheim | 1.244 | 10 | 124,40 |
| 20. | Henß, VolkerBC Fireballs Viernheim | 967 | 8 | 120,88 |
| 21. | Schmitz, KlausBC Fireballs Viernheim | 1.145 | 10 | 114,50 |
| 22. | Nikolaus, Kay-SebastianBSC Eagles Heidelberg | 1.141 | 10 | 114,10 |
| 23. | Crist, Shelly-AnnBSC Eagles Heidelberg | 1.132 | 10 | 113,20 |
| 24. | Klingel, VolkerBC Fireballs Viernheim | 1.085 | 10 | 108,50 |
| 25. | Jutzi, TobiasBC Fireballs Viernheim | 462 | 5 | 92,40 |
Archiv
SAISON 2025/2026
SAISON 2024/2025