2. Landesliga
2. Landesliga · Saison 2026/2027
Spieltag
1. Spieltag · Samstag, 12.09.2026 · Viernheim
| Pl. | Team | Pins | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Comet/BC 68 Mannheim | 3.293 | 26 | 164,65 |
| 2. | BSG Karlsruhe | 3.723 | 23 | 186,15 |
| 3. | BSG 1980 Mannheim | 3.314 | 16 | 165,70 |
| 4. | BC Sparta Mannheim | 3.125 | 16 | 156,25 |
| 5. | BC Fächerstadt Karlsruhe | 3.377 | 13 | 168,85 |
| 6. | BC Germania Mannheim | 3.079 | 11 | 153,95 |
| Pl. | Team | Pins | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Comet/BC 68 Mannheim | 3.293 | 26 | 164,65 |
| 2. | BSG Karlsruhe | 3.723 | 23 | 186,15 |
| 3. | BSG 1980 Mannheim | 3.314 | 16 | 165,70 |
| 4. | BC Sparta Mannheim | 3.125 | 16 | 156,25 |
| 5. | BC Fächerstadt Karlsruhe | 3.377 | 13 | 168,85 |
| 6. | BC Germania Mannheim | 3.079 | 11 | 153,95 |
| Pl. | Name / Club | Pins | Spiele | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mandera, PeterBSG Karlsruhe | 1.054 | 5 | 210,80 |
| 2. | Dittrich, JörgBSG Karlsruhe | 821 | 4 | 205,25 |
| 3. | Simmroß, JensBC Fächerstadt Karlsruhe | 943 | 5 | 188,60 |
| 4. | Örenbag, CanlucaBC Sparta Mannheim | 942 | 5 | 188,40 |
| 5. | Kalafat, CemilBSG 1980 Mannheim | 928 | 5 | 185,60 |
| 6. | Strauß, JanaSG BC Comet MA / BC 68 MA | 732 | 4 | 183,00 |
| 7. | Noth, PetraBSC Eagles Heidelberg | 901 | 5 | 180,20 |
| 8. | Stettin, DorisBSG Karlsruhe | 880 | 5 | 176,00 |
| 9. | Vogt, RonaldBC Germania Mannheim | 868 | 5 | 173,60 |
| 10. | Aksoy, BirolBSG Karlsruhe | 864 | 5 | 172,80 |
| 11. | Sabel, MichaelBSG 1980 Mannheim | 860 | 5 | 172,00 |
| 12. | Schmidt, PhilippBSG 1980 Mannheim | 833 | 5 | 166,60 |
| 13. | Häfele, MichaelBC Fächerstadt Karlsruhe | 826 | 5 | 165,20 |
| 14. | Puchta, LutzSG BC Comet MA / BC 68 MA | 821 | 5 | 164,20 |
| 15. | Grun, EgonBC Germania Mannheim | 808 | 5 | 161,60 |
| 16. | Wagner, ThomasBC Fächerstadt Karlsruhe | 806 | 5 | 161,20 |
| 17. | Gerich, MartinBC Fächerstadt Karlsruhe | 802 | 5 | 160,40 |
| 18. | Fialik, TyronBC Sparta Mannheim | 777 | 5 | 155,40 |
| 19. | Schönleber, MarkusBC Germania Mannheim | 732 | 5 | 146,40 |
| 20. | Schloßer, SebastianBC Sparta Mannheim | 730 | 5 | 146,00 |
| 21. | Mayer, MatthiasSG BC Comet MA / BC 68 MA | 424 | 3 | 141,33 |
| 22. | Hannusch, MichaelBSG 1980 Mannheim | 693 | 5 | 138,60 |
| 23. | Rapp, PatrickSG BC Comet MA / BC 68 MA | 415 | 3 | 138,33 |
| 24. | Gredel, VerenaBC Sparta Mannheim | 676 | 5 | 135,20 |
| 25. | Reisner, JosefBC Germania Mannheim | 671 | 5 | 134,20 |
| 26. | Stettin, HolgerBSG Karlsruhe | 104 | 1 | 104,00 |
| Pl. | Name / Club | Pins | Spiele | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mandera, PeterBSG Karlsruhe | 1.054 | 5 | 210,80 |
| 2. | Dittrich, JörgBSG Karlsruhe | 821 | 4 | 205,25 |
| 3. | Simmroß, JensBC Fächerstadt Karlsruhe | 943 | 5 | 188,60 |
| 4. | Örenbag, CanlucaBC Sparta Mannheim | 942 | 5 | 188,40 |
| 5. | Kalafat, CemilBSG 1980 Mannheim | 928 | 5 | 185,60 |
| 6. | Strauß, JanaSG BC Comet MA / BC 68 MA | 732 | 4 | 183,00 |
| 7. | Noth, PetraBSC Eagles Heidelberg | 901 | 5 | 180,20 |
| 8. | Stettin, DorisBSG Karlsruhe | 880 | 5 | 176,00 |
| 9. | Vogt, RonaldBC Germania Mannheim | 868 | 5 | 173,60 |
| 10. | Aksoy, BirolBSG Karlsruhe | 864 | 5 | 172,80 |
| 11. | Sabel, MichaelBSG 1980 Mannheim | 860 | 5 | 172,00 |
| 12. | Schmidt, PhilippBSG 1980 Mannheim | 833 | 5 | 166,60 |
| 13. | Häfele, MichaelBC Fächerstadt Karlsruhe | 826 | 5 | 165,20 |
| 14. | Puchta, LutzSG BC Comet MA / BC 68 MA | 821 | 5 | 164,20 |
| 15. | Grun, EgonBC Germania Mannheim | 808 | 5 | 161,60 |
| 16. | Wagner, ThomasBC Fächerstadt Karlsruhe | 806 | 5 | 161,20 |
| 17. | Gerich, MartinBC Fächerstadt Karlsruhe | 802 | 5 | 160,40 |
| 18. | Fialik, TyronBC Sparta Mannheim | 777 | 5 | 155,40 |
| 19. | Schönleber, MarkusBC Germania Mannheim | 732 | 5 | 146,40 |
| 20. | Schloßer, SebastianBC Sparta Mannheim | 730 | 5 | 146,00 |
| 21. | Mayer, MatthiasSG BC Comet MA / BC 68 MA | 424 | 3 | 141,33 |
| 22. | Hannusch, MichaelBSG 1980 Mannheim | 693 | 5 | 138,60 |
| 23. | Rapp, PatrickSG BC Comet MA / BC 68 MA | 415 | 3 | 138,33 |
| 24. | Gredel, VerenaBC Sparta Mannheim | 676 | 5 | 135,20 |
| 25. | Reisner, JosefBC Germania Mannheim | 671 | 5 | 134,20 |
| 26. | Stettin, HolgerBSG Karlsruhe | 104 | 1 | 104,00 |
2. Spieltag · Sonntag, 27.09.2026 · Ludwigshafen
| Pl. | Team | Pins | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Comet/BC 68 Mannheim | 6.282 | 45,5 | 157,05 |
| 2. | BSG Karlsruhe | 7.021 | 43 | 175,53 |
| 3. | BC Fächerstadt Karlsruhe | 6.727 | 41 | 168,18 |
| 4. | BSG 1980 Mannheim | 6.434 | 36 | 160,85 |
| 5. | BC Sparta Mannheim | 5.888 | 24 | 147,20 |
| 6. | BC Germania Mannheim | 5.872 | 20,5 | 146,80 |
| Pl. | Team | Pins | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BC Fächerstadt Karlsruhe | 3.350 | 28 | 167,50 |
| 2. | BSG Karlsruhe | 3.298 | 20 | 164,90 |
| 3. | BSG 1980 Mannheim | 3.120 | 20 | 156,00 |
| 4. | SG Comet/BC 68 Mannheim | 2.989 | 19,5 | 149,45 |
| 5. | BC Germania Mannheim | 2.793 | 9,5 | 139,65 |
| 6. | BC Sparta Mannheim | 2.763 | 8 | 138,15 |
| Pl. | Name / Club | Pins | Spiele | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gerich, MartinBC Fächerstadt Karlsruhe | 1.023 | 5 | 204,60 |
| 2. | Mandera, PeterBSG Karlsruhe | 878 | 5 | 175,60 |
| 3. | Aksoy, BirolBSG Karlsruhe | 870 | 5 | 174,00 |
| 4. | König, SwenBSG Karlsruhe | 499 | 3 | 166,33 |
| 5. | Häfele, MichaelBC Fächerstadt Karlsruhe | 830 | 5 | 166,00 |
| 6. | Hannusch, MichaelBSG 1980 Mannheim | 821 | 5 | 164,20 |
| 7. | Koldevitz, NorbertBC Germania Mannheim | 798 | 5 | 159,60 |
| 8. | Wagner, ThomasBC Fächerstadt Karlsruhe | 794 | 5 | 158,80 |
| 9. | Sabel, MichaelBSG 1980 Mannheim | 792 | 5 | 158,40 |
| 10. | Maurer, AndreasBSG 1980 Mannheim | 777 | 5 | 155,40 |
| 10. | Puchta, LutzSG BC Comet MA / BC 68 MA | 777 | 5 | 155,40 |
| 12. | Koczor, AngelikaBC Sparta Mannheim | 310 | 2 | 155,00 |
| 13. | Stettin, DorisBSG Karlsruhe | 772 | 5 | 154,40 |
| 14. | Strauß, JanaSG BC Comet MA / BC 68 MA | 765 | 5 | 153,00 |
| 15. | Koczor, AlfredBC Sparta Mannheim | 451 | 3 | 150,33 |
| 16. | Mayer, MatthiasSG BC Comet MA / BC 68 MA | 600 | 4 | 150,00 |
| 17. | Kalafat, CemilBSG 1980 Mannheim | 730 | 5 | 146,00 |
| 18. | Fialik, TyronBC Sparta Mannheim | 712 | 5 | 142,40 |
| 19. | Rapp, PatrickSG BC Comet MA / BC 68 MA | 426 | 3 | 142,00 |
| 20. | Simmroß, JensBC Fächerstadt Karlsruhe | 703 | 5 | 140,60 |
| 21. | Noth, PetraBSC Eagles Heidelberg | 421 | 3 | 140,33 |
| 22. | Stettin, HolgerBSG Karlsruhe | 279 | 2 | 139,50 |
| 23. | Grun, EgonBC Germania Mannheim | 683 | 5 | 136,60 |
| 24. | Schönleber, MarkusBC Germania Mannheim | 678 | 5 | 135,60 |
| 25. | Vogt, RonaldBC Germania Mannheim | 542 | 4 | 135,50 |
| 26. | Furukawa, TominoriBC Sparta Mannheim | 672 | 5 | 134,40 |
| 27. | Gredel, VerenaBC Sparta Mannheim | 618 | 5 | 123,60 |
| 28. | Sauer, RainerBC Germania Mannheim | 92 | 1 | 92,00 |
| Pl. | Name / Club | Pins | Spiele | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dittrich, JörgBSG Karlsruhe | 821 | 4 | 205,25 |
| 2. | Mandera, PeterBSG Karlsruhe | 1.932 | 10 | 193,20 |
| 3. | Örenbag, CanlucaBC Sparta Mannheim | 942 | 5 | 188,40 |
| 4. | Gerich, MartinBC Fächerstadt Karlsruhe | 1.825 | 10 | 182,50 |
| 5. | Aksoy, BirolBSG Karlsruhe | 1.734 | 10 | 173,40 |
| 6. | Schmidt, PhilippBSG 1980 Mannheim | 833 | 5 | 166,60 |
| 7. | Strauß, JanaSG BC Comet MA / BC 68 MA | 1.497 | 9 | 166,33 |
| 7. | König, SwenBSG Karlsruhe | 499 | 3 | 166,33 |
| 9. | Kalafat, CemilBSG 1980 Mannheim | 1.658 | 10 | 165,80 |
| 10. | Häfele, MichaelBC Fächerstadt Karlsruhe | 1.656 | 10 | 165,60 |
| 11. | Noth, PetraBSC Eagles Heidelberg | 1.322 | 8 | 165,25 |
| 12. | Sabel, MichaelBSG 1980 Mannheim | 1.652 | 10 | 165,20 |
| 12. | Stettin, DorisBSG Karlsruhe | 1.652 | 10 | 165,20 |
| 14. | Simmroß, JensBC Fächerstadt Karlsruhe | 1.646 | 10 | 164,60 |
| 15. | Wagner, ThomasBC Fächerstadt Karlsruhe | 1.600 | 10 | 160,00 |
| 16. | Puchta, LutzSG BC Comet MA / BC 68 MA | 1.598 | 10 | 159,80 |
| 17. | Koldevitz, NorbertBC Germania Mannheim | 798 | 5 | 159,60 |
| 18. | Vogt, RonaldBC Germania Mannheim | 1.410 | 9 | 156,67 |
| 19. | Maurer, AndreasBSG 1980 Mannheim | 777 | 5 | 155,40 |
| 20. | Koczor, AngelikaBC Sparta Mannheim | 310 | 2 | 155,00 |
| 21. | Hannusch, MichaelBSG 1980 Mannheim | 1.514 | 10 | 151,40 |
| 22. | Koczor, AlfredBC Sparta Mannheim | 451 | 3 | 150,33 |
| 23. | Grun, EgonBC Germania Mannheim | 1.491 | 10 | 149,10 |
| 24. | Fialik, TyronBC Sparta Mannheim | 1.489 | 10 | 148,90 |
| 25. | Mayer, MatthiasSG BC Comet MA / BC 68 MA | 1.024 | 7 | 146,29 |
| 26. | Schloßer, SebastianBC Sparta Mannheim | 730 | 5 | 146,00 |
| 27. | Schönleber, MarkusBC Germania Mannheim | 1.410 | 10 | 141,00 |
| 28. | Rapp, PatrickSG BC Comet MA / BC 68 MA | 841 | 6 | 140,17 |
| 29. | Furukawa, TominoriBC Sparta Mannheim | 672 | 5 | 134,40 |
| 30. | Reisner, JosefBC Germania Mannheim | 671 | 5 | 134,20 |
| 31. | Gredel, VerenaBC Sparta Mannheim | 1.294 | 10 | 129,40 |
| 32. | Stettin, HolgerBSG Karlsruhe | 383 | 3 | 127,67 |
| 33. | Sauer, RainerBC Germania Mannheim | 92 | 1 | 92,00 |
3. Spieltag · Sonntag, 25.10.2026 · Ludwigshafen
| Pl. | Team | Pins | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BSG Karlsruhe | 10.147 | 71 | 169,12 |
| 2. | SG Comet/BC 68 Mannheim | 9.265 | 63,5 | 154,42 |
| 3. | BC Fächerstadt Karlsruhe | 9.650 | 63 | 160,83 |
| 4. | BSG 1980 Mannheim | 9.444 | 56 | 157,40 |
| 5. | BC Sparta Mannheim | 8.707 | 40 | 145,12 |
| 6. | BC Germania Mannheim | 8.288 | 21,5 | 138,13 |
| Pl. | Team | Pins | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BSG Karlsruhe | 3.126 | 28 | 156,30 |
| 2. | BC Fächerstadt Karlsruhe | 2.923 | 22 | 146,15 |
| 3. | BSG 1980 Mannheim | 3.010 | 20 | 150,50 |
| 4. | SG Comet/BC 68 Mannheim | 2.983 | 18 | 149,15 |
| 5. | BC Sparta Mannheim | 2.819 | 16 | 140,95 |
| 6. | BC Germania Mannheim | 2.416 | 1 | 120,80 |
| Pl. | Name / Club | Pins | Spiele | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mandera, PeterBSG Karlsruhe | 869 | 5 | 173,80 |
| 2. | Sabel, MichaelBSG 1980 Mannheim | 827 | 5 | 165,40 |
| 3. | Aksoy, BirolBSG Karlsruhe | 819 | 5 | 163,80 |
| 4. | Wagner, ThomasBC Fächerstadt Karlsruhe | 817 | 5 | 163,40 |
| 5. | Furukawa, TominoriBC Sparta Mannheim | 804 | 5 | 160,80 |
| 6. | Stettin, DorisBSG Karlsruhe | 796 | 5 | 159,20 |
| 7. | Strauß, JanaSG BC Comet MA / BC 68 MA | 786 | 5 | 157,20 |
| 8. | Fialik, TyronBC Sparta Mannheim | 775 | 5 | 155,00 |
| 9. | Hannusch, MichaelBSG 1980 Mannheim | 764 | 5 | 152,80 |
| 10. | Schmidt, PhilippBSG 1980 Mannheim | 762 | 5 | 152,40 |
| 11. | Rapp, PatrickSG BC Comet MA / BC 68 MA | 761 | 5 | 152,20 |
| 12. | Mayer, MatthiasSG BC Comet MA / BC 68 MA | 447 | 3 | 149,00 |
| 13. | Häfele, MichaelBC Fächerstadt Karlsruhe | 732 | 5 | 146,40 |
| 14. | Puchta, LutzSG BC Comet MA / BC 68 MA | 566 | 4 | 141,50 |
| 15. | Noth, PetraBSC Eagles Heidelberg | 423 | 3 | 141,00 |
| 16. | Grun, EgonBC Germania Mannheim | 698 | 5 | 139,60 |
| 17. | Simmroß, JensBC Fächerstadt Karlsruhe | 693 | 5 | 138,60 |
| 18. | Dittrich, JörgBSG Karlsruhe | 276 | 2 | 138,00 |
| 19. | Gerich, MartinBC Fächerstadt Karlsruhe | 681 | 5 | 136,20 |
| 20. | Simon, KlausFortuna Mannheim | 272 | 2 | 136,00 |
| 21. | Gredel, VerenaBC Sparta Mannheim | 642 | 5 | 128,40 |
| 22. | Kalafat, CemilBSG 1980 Mannheim | 385 | 3 | 128,33 |
| 23. | Schönleber, MarkusBC Germania Mannheim | 623 | 5 | 124,60 |
| 24. | Stettin, HolgerBSG Karlsruhe | 366 | 3 | 122,00 |
| 25. | Schloßer, SebastianBC Sparta Mannheim | 598 | 5 | 119,60 |
| 26. | Reisner, JosefBC Germania Mannheim | 592 | 5 | 118,40 |
| 27. | Sauer, RainerBC Germania Mannheim | 115 | 1 | 115,00 |
| 28. | Vogt, RonaldBC Germania Mannheim | 388 | 4 | 97,00 |
| Pl. | Name / Club | Pins | Spiele | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Örenbag, CanlucaBC Sparta Mannheim | 942 | 5 | 188,40 |
| 2. | Mandera, PeterBSG Karlsruhe | 2.801 | 15 | 186,73 |
| 3. | Dittrich, JörgBSG Karlsruhe | 1.097 | 6 | 182,83 |
| 4. | Aksoy, BirolBSG Karlsruhe | 2.553 | 15 | 170,20 |
| 5. | Gerich, MartinBC Fächerstadt Karlsruhe | 2.506 | 15 | 167,07 |
| 6. | König, SwenBSG Karlsruhe | 499 | 3 | 166,33 |
| 7. | Sabel, MichaelBSG 1980 Mannheim | 2.479 | 15 | 165,27 |
| 8. | Stettin, DorisBSG Karlsruhe | 2.448 | 15 | 163,20 |
| 9. | Strauß, JanaSG BC Comet MA / BC 68 MA | 2.283 | 14 | 163,07 |
| 10. | Wagner, ThomasBC Fächerstadt Karlsruhe | 2.417 | 15 | 161,13 |
| 11. | Koldevitz, NorbertBC Germania Mannheim | 798 | 5 | 159,60 |
| 12. | Schmidt, PhilippBSG 1980 Mannheim | 1.595 | 10 | 159,50 |
| 13. | Häfele, MichaelBC Fächerstadt Karlsruhe | 2.388 | 15 | 159,20 |
| 14. | Noth, PetraBSC Eagles Heidelberg | 1.745 | 11 | 158,64 |
| 15. | Kalafat, CemilBSG 1980 Mannheim | 2.043 | 13 | 157,15 |
| 16. | Simmroß, JensBC Fächerstadt Karlsruhe | 2.339 | 15 | 155,93 |
| 17. | Maurer, AndreasBSG 1980 Mannheim | 777 | 5 | 155,40 |
| 18. | Koczor, AngelikaBC Sparta Mannheim | 310 | 2 | 155,00 |
| 19. | Puchta, LutzSG BC Comet MA / BC 68 MA | 2.164 | 14 | 154,57 |
| 20. | Hannusch, MichaelBSG 1980 Mannheim | 2.278 | 15 | 151,87 |
| 21. | Fialik, TyronBC Sparta Mannheim | 2.264 | 15 | 150,93 |
| 22. | Koczor, AlfredBC Sparta Mannheim | 451 | 3 | 150,33 |
| 23. | Furukawa, TominoriBC Sparta Mannheim | 1.476 | 10 | 147,60 |
| 24. | Mayer, MatthiasSG BC Comet MA / BC 68 MA | 1.471 | 10 | 147,10 |
| 25. | Grun, EgonBC Germania Mannheim | 2.189 | 15 | 145,93 |
| 26. | Rapp, PatrickSG BC Comet MA / BC 68 MA | 1.602 | 11 | 145,64 |
| 27. | Vogt, RonaldBC Germania Mannheim | 1.798 | 13 | 138,31 |
| 28. | Simon, KlausFortuna Mannheim | 272 | 2 | 136,00 |
| 29. | Schönleber, MarkusBC Germania Mannheim | 2.033 | 15 | 135,53 |
| 30. | Schloßer, SebastianBC Sparta Mannheim | 1.328 | 10 | 132,80 |
| 31. | Gredel, VerenaBC Sparta Mannheim | 1.936 | 15 | 129,07 |
| 32. | Reisner, JosefBC Germania Mannheim | 1.263 | 10 | 126,30 |
| 33. | Stettin, HolgerBSG Karlsruhe | 749 | 6 | 124,83 |
| 34. | Sauer, RainerBC Germania Mannheim | 207 | 2 | 103,50 |
Archiv
SAISON 2025/2026
SAISON 2024 / 2025
Ergebnisse 2. Spieltag V2 (Korrekur EDV Nummer und Name auf Spielzettel und Ranglisten)