2. Verbandsliga
2. Verbandsliga · Saison 2026/2027
Spieltag
1. Spieltag · Sonntag, 20.09.2026 · Viernheim
| Pl. | Team | Pins | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BSG Karlsruhe | 3.987 | 23 | 199,35 |
| 2. | BC Fireballs Viernheim | 3.975 | 20 | 198,75 |
| 3. | 1. MBC Mannheim | 3.709 | 20 | 185,45 |
| 4. | BSC Eagles Heidelberg | 3.795 | 19 | 189,75 |
| 5. | ABC Mannheim | 3.551 | 16 | 177,55 |
| 6. | BC Germania Mannheim | 3.410 | 7 | 170,50 |
| Pl. | Team | Pins | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BSG Karlsruhe | 3.987 | 23 | 199,35 |
| 2. | BC Fireballs Viernheim | 3.975 | 20 | 198,75 |
| 3. | 1. MBC Mannheim | 3.709 | 20 | 185,45 |
| 4. | BSC Eagles Heidelberg | 3.795 | 19 | 189,75 |
| 5. | ABC Mannheim | 3.551 | 16 | 177,55 |
| 6. | BC Germania Mannheim | 3.410 | 7 | 170,50 |
| Pl. | Name / Club | Pins | Spiele | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Winter, AndreasBSG Karlsruhe | 1.119 | 5 | 223,80 |
| 2. | Ruff, AndreasBSC Eagles Heidelberg | 1.032 | 5 | 206,40 |
| 3. | Schreiner, ToniBC Fireballs Viernheim | 1.029 | 5 | 205,80 |
| 4. | Badtke, MoritzBSG Karlsruhe | 1.003 | 5 | 200,60 |
| 5. | Czaika, OliverBC Fireballs Viernheim | 1.000 | 5 | 200,00 |
| 6. | Carnicelli, LeonardoBC Fireballs Viernheim | 994 | 5 | 198,80 |
| 7. | Ebel, Willy1.MBC Mannheim | 991 | 5 | 198,20 |
| 8. | Billera, ManuelABC Mannheim | 979 | 5 | 195,80 |
| 9. | Breinig, SvenBSC Eagles Heidelberg | 969 | 5 | 193,80 |
| 10. | Leitner, JürgenBC Germania Mannheim | 954 | 5 | 190,80 |
| 11. | Weßling, UweBC Fireballs Viernheim | 952 | 5 | 190,40 |
| 12. | Knebel, Thomas1.MBC Mannheim | 951 | 5 | 190,20 |
| 13. | Salomon, MikeBSG Karlsruhe | 944 | 5 | 188,80 |
| 14. | Köhler, BerndBSC Eagles Heidelberg | 560 | 3 | 186,67 |
| 15. | Kemptner, DennisBC Germania Mannheim | 926 | 5 | 185,20 |
| 16. | Diessl, MarcoBSG Karlsruhe | 921 | 5 | 184,20 |
| 17. | Chmielorz, Georg1.MBC Mannheim | 890 | 5 | 178,00 |
| 18. | Knoch, KlausBSC Eagles Heidelberg | 883 | 5 | 176,60 |
| 19. | Grob, SaschaBSC Eagles Heidelberg | 351 | 2 | 175,50 |
| 20. | Schmitt, Thomas1.MBC Mannheim | 877 | 5 | 175,40 |
| 21. | Bothe, RüdigerABC Mannheim | 873 | 5 | 174,60 |
| 22. | Zöller, RalfABC Mannheim | 852 | 5 | 170,40 |
| 23. | Beder, HolgerABC Mannheim | 847 | 5 | 169,40 |
| 24. | Bohrmann, FrankBC Germania Mannheim | 487 | 3 | 162,33 |
| 25. | Miclaus, NikolausBC Germania Mannheim | 461 | 3 | 153,67 |
| 26. | Koldevitz, NorbertBC Germania Mannheim | 582 | 4 | 145,50 |
| Pl. | Name / Club | Pins | Spiele | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Winter, AndreasBSG Karlsruhe | 1.119 | 5 | 223,80 |
| 2. | Ruff, AndreasBSC Eagles Heidelberg | 1.032 | 5 | 206,40 |
| 3. | Schreiner, ToniBC Fireballs Viernheim | 1.029 | 5 | 205,80 |
| 4. | Badtke, MoritzBSG Karlsruhe | 1.003 | 5 | 200,60 |
| 5. | Czaika, OliverBC Fireballs Viernheim | 1.000 | 5 | 200,00 |
| 6. | Carnicelli, LeonardoBC Fireballs Viernheim | 994 | 5 | 198,80 |
| 7. | Ebel, Willy1.MBC Mannheim | 991 | 5 | 198,20 |
| 8. | Billera, ManuelABC Mannheim | 979 | 5 | 195,80 |
| 9. | Breinig, SvenBSC Eagles Heidelberg | 969 | 5 | 193,80 |
| 10. | Leitner, JürgenBC Germania Mannheim | 954 | 5 | 190,80 |
| 11. | Weßling, UweBC Fireballs Viernheim | 952 | 5 | 190,40 |
| 12. | Knebel, Thomas1.MBC Mannheim | 951 | 5 | 190,20 |
| 13. | Salomon, MikeBSG Karlsruhe | 944 | 5 | 188,80 |
| 14. | Köhler, BerndBSC Eagles Heidelberg | 560 | 3 | 186,67 |
| 15. | Kemptner, DennisBC Germania Mannheim | 926 | 5 | 185,20 |
| 16. | Diessl, MarcoBSG Karlsruhe | 921 | 5 | 184,20 |
| 17. | Chmielorz, Georg1.MBC Mannheim | 890 | 5 | 178,00 |
| 18. | Knoch, KlausBSC Eagles Heidelberg | 883 | 5 | 176,60 |
| 19. | Grob, SaschaBSC Eagles Heidelberg | 351 | 2 | 175,50 |
| 20. | Schmitt, Thomas1.MBC Mannheim | 877 | 5 | 175,40 |
| 21. | Bothe, RüdigerABC Mannheim | 873 | 5 | 174,60 |
| 22. | Zöller, RalfABC Mannheim | 852 | 5 | 170,40 |
| 23. | Beder, HolgerABC Mannheim | 847 | 5 | 169,40 |
| 24. | Bohrmann, FrankBC Germania Mannheim | 487 | 3 | 162,33 |
| 25. | Miclaus, NikolausBC Germania Mannheim | 461 | 3 | 153,67 |
| 26. | Koldevitz, NorbertBC Germania Mannheim | 582 | 4 | 145,50 |
2. Spieltag · Sonntag, 11.10.2026 · Ludwigshafen
| Pl. | Team | Pins | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BSG Karlsruhe | 7.527 | 55 | 188,18 |
| 2. | BC Fireballs Viernheim | 7.399 | 45 | 184,98 |
| 3. | ABC Mannheim | 6.767 | 36 | 169,18 |
| 4. | 1. MBC Mannheim | 6.862 | 34 | 171,55 |
| 5. | BSC Eagles Heidelberg | 6.974 | 27 | 174,35 |
| 6. | BC Germania Mannheim | 6.320 | 13 | 158,00 |
| Pl. | Team | Pins | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BSG Karlsruhe | 3.540 | 32 | 177,00 |
| 2. | BC Fireballs Viernheim | 3.424 | 25 | 171,20 |
| 3. | ABC Mannheim | 3.216 | 20 | 160,80 |
| 4. | 1. MBC Mannheim | 3.153 | 14 | 157,65 |
| 5. | BSC Eagles Heidelberg | 3.179 | 8 | 158,95 |
| 6. | BC Germania Mannheim | 2.910 | 6 | 145,50 |
| Pl. | Name / Club | Pins | Spiele | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Winter, AndreasBSG Karlsruhe | 1.027 | 5 | 205,40 |
| 2. | Czaika, OliverBC Fireballs Viernheim | 898 | 5 | 179,60 |
| 3. | Salomon, MikeBSG Karlsruhe | 892 | 5 | 178,40 |
| 4. | Carnicelli, LeonardoBC Fireballs Viernheim | 857 | 5 | 171,40 |
| 5. | Schreiner, ToniBC Fireballs Viernheim | 685 | 4 | 171,25 |
| 6. | Wolf, SebastiàBSG Karlsruhe | 851 | 5 | 170,20 |
| 7. | Grob, SaschaBSC Eagles Heidelberg | 510 | 3 | 170,00 |
| 8. | Czermak, WolfgangBC Fireballs Viernheim | 496 | 3 | 165,33 |
| 9. | Schmitt, Thomas1.MBC Mannheim | 825 | 5 | 165,00 |
| 10. | Karaduman, BaranABC Mannheim | 822 | 5 | 164,40 |
| 11. | Köhler, BerndBSC Eagles Heidelberg | 818 | 5 | 163,60 |
| 12. | Jung, ThomasBC Fireballs Viernheim | 488 | 3 | 162,67 |
| 13. | Zöller, RalfABC Mannheim | 813 | 5 | 162,60 |
| 14. | Ruff, AndreasBSC Eagles Heidelberg | 810 | 5 | 162,00 |
| 15. | Ebel, Willy1.MBC Mannheim | 805 | 5 | 161,00 |
| 16. | Bothe, RüdigerABC Mannheim | 793 | 5 | 158,60 |
| 17. | Sonntag, GünterABC Mannheim | 788 | 5 | 157,60 |
| 18. | Knoch, KlausBSC Eagles Heidelberg | 630 | 4 | 157,50 |
| 19. | Diessl, MarcoBSG Karlsruhe | 472 | 3 | 157,33 |
| 19. | Koldevitz, NorbertBC Germania Mannheim | 472 | 3 | 157,33 |
| 21. | Chmielorz, Georg1.MBC Mannheim | 777 | 5 | 155,40 |
| 22. | Grun, EgonBC Germania Mannheim | 763 | 5 | 152,60 |
| 23. | Friedrich, Hubert1.MBC Mannheim | 746 | 5 | 149,20 |
| 24. | Dittrich, JörgBSG Karlsruhe | 298 | 2 | 149,00 |
| 25. | Miclaus, NikolausBC Germania Mannheim | 710 | 5 | 142,00 |
| 26. | Kemptner, DennisBC Germania Mannheim | 709 | 5 | 141,80 |
| 27. | Breinig, SvenBSC Eagles Heidelberg | 411 | 3 | 137,00 |
| 28. | Vogt, RonaldBC Germania Mannheim | 256 | 2 | 128,00 |
| Pl. | Name / Club | Pins | Spiele | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Winter, AndreasBSG Karlsruhe | 2.146 | 10 | 214,60 |
| 2. | Badtke, MoritzBSG Karlsruhe | 1.003 | 5 | 200,60 |
| 3. | Billera, ManuelABC Mannheim | 979 | 5 | 195,80 |
| 4. | Leitner, JürgenBC Germania Mannheim | 954 | 5 | 190,80 |
| 5. | Schreiner, ToniBC Fireballs Viernheim | 1.714 | 9 | 190,44 |
| 6. | Weßling, UweBC Fireballs Viernheim | 952 | 5 | 190,40 |
| 7. | Knebel, Thomas1.MBC Mannheim | 951 | 5 | 190,20 |
| 8. | Czaika, OliverBC Fireballs Viernheim | 1.898 | 10 | 189,80 |
| 9. | Carnicelli, LeonardoBC Fireballs Viernheim | 1.851 | 10 | 185,10 |
| 10. | Ruff, AndreasBSC Eagles Heidelberg | 1.842 | 10 | 184,20 |
| 11. | Salomon, MikeBSG Karlsruhe | 1.836 | 10 | 183,60 |
| 12. | Ebel, Willy1.MBC Mannheim | 1.796 | 10 | 179,60 |
| 13. | Diessl, MarcoBSG Karlsruhe | 1.393 | 8 | 174,13 |
| 14. | Breinig, SvenBSC Eagles Heidelberg | 1.380 | 8 | 172,50 |
| 15. | Köhler, BerndBSC Eagles Heidelberg | 1.378 | 8 | 172,25 |
| 16. | Grob, SaschaBSC Eagles Heidelberg | 861 | 5 | 172,20 |
| 17. | Schmitt, Thomas1.MBC Mannheim | 1.702 | 10 | 170,20 |
| 17. | Wolf, SebastiàBSG Karlsruhe | 851 | 5 | 170,20 |
| 19. | Beder, HolgerABC Mannheim | 847 | 5 | 169,40 |
| 20. | Knoch, KlausBSC Eagles Heidelberg | 1.513 | 9 | 168,11 |
| 21. | Chmielorz, Georg1.MBC Mannheim | 1.667 | 10 | 166,70 |
| 22. | Bothe, RüdigerABC Mannheim | 1.666 | 10 | 166,60 |
| 23. | Zöller, RalfABC Mannheim | 1.665 | 10 | 166,50 |
| 24. | Czermak, WolfgangBC Fireballs Viernheim | 496 | 3 | 165,33 |
| 25. | Karaduman, BaranABC Mannheim | 822 | 5 | 164,40 |
| 26. | Kemptner, DennisBC Germania Mannheim | 1.635 | 10 | 163,50 |
| 27. | Jung, ThomasBC Fireballs Viernheim | 488 | 3 | 162,67 |
| 28. | Bohrmann, FrankBC Germania Mannheim | 487 | 3 | 162,33 |
| 29. | Sonntag, GünterABC Mannheim | 788 | 5 | 157,60 |
| 30. | Grun, EgonBC Germania Mannheim | 763 | 5 | 152,60 |
| 31. | Koldevitz, NorbertBC Germania Mannheim | 1.054 | 7 | 150,57 |
| 32. | Friedrich, Hubert1.MBC Mannheim | 746 | 5 | 149,20 |
| 33. | Dittrich, JörgBSG Karlsruhe | 298 | 2 | 149,00 |
| 34. | Miclaus, NikolausBC Germania Mannheim | 1.171 | 8 | 146,38 |
| 35. | Vogt, RonaldBC Germania Mannheim | 256 | 2 | 128,00 |
3. Spieltag · Sonntag, 25.10.2026 · Viernheim
| Pl. | Team | Pins | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BSG Karlsruhe | 11.611 | 79,5 | 193,52 |
| 2. | BC Fireballs Viernheim | 11.528 | 71 | 192,13 |
| 3. | 1. MBC Mannheim | 10.908 | 53,5 | 181,80 |
| 4. | BSC Eagles Heidelberg | 10.986 | 47 | 183,10 |
| 5. | ABC Mannheim | 10.135 | 38,5 | 168,92 |
| 6. | BC Germania Mannheim | 9.883 | 25,5 | 164,72 |
| Pl. | Team | Pins | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BC Fireballs Viernheim | 4.129 | 26 | 206,45 |
| 2. | BSG Karlsruhe | 4.084 | 24,5 | 204,20 |
| 3. | BSC Eagles Heidelberg | 4.012 | 20 | 200,60 |
| 4. | 1. MBC Mannheim | 4.046 | 19,5 | 202,30 |
| 5. | BC Germania Mannheim | 3.563 | 12,5 | 178,15 |
| 6. | ABC Mannheim | 3.368 | 2,5 | 168,40 |
| Pl. | Name / Club | Pins | Spiele | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Badtke, MoritzBSG Karlsruhe | 1.146 | 5 | 229,20 |
| 2. | Winter, AndreasBSG Karlsruhe | 1.098 | 5 | 219,60 |
| 3. | Halter, Günter1.MBC Mannheim | 1.089 | 5 | 217,80 |
| 4. | Weßling, UweBC Fireballs Viernheim | 1.087 | 5 | 217,40 |
| 5. | Ruff, AndreasBSC Eagles Heidelberg | 1.072 | 5 | 214,40 |
| 6. | Czaika, OliverBC Fireballs Viernheim | 1.063 | 5 | 212,60 |
| 7. | Breinig, SvenBSC Eagles Heidelberg | 1.033 | 5 | 206,60 |
| 8. | Diessl, MarcoBSG Karlsruhe | 613 | 3 | 204,33 |
| 9. | Carnicelli, LeonardoBC Fireballs Viernheim | 1.006 | 5 | 201,20 |
| 10. | Knebel, Thomas1.MBC Mannheim | 1.000 | 5 | 200,00 |
| 11. | Schmitt, Thomas1.MBC Mannheim | 993 | 5 | 198,60 |
| 12. | Köhler, BerndBSC Eagles Heidelberg | 989 | 5 | 197,80 |
| 13. | Schreiner, ToniBC Fireballs Viernheim | 973 | 5 | 194,60 |
| 14. | Ebel, Willy1.MBC Mannheim | 964 | 5 | 192,80 |
| 15. | Loth, HarryBC Germania Mannheim | 954 | 5 | 190,80 |
| 16. | Leitner, JürgenBC Germania Mannheim | 736 | 4 | 184,00 |
| 17. | Grob, SaschaBSC Eagles Heidelberg | 918 | 5 | 183,60 |
| 18. | Kemptner, DennisBC Germania Mannheim | 893 | 5 | 178,60 |
| 19. | Elsenhans, ReinerBSG Karlsruhe | 891 | 5 | 178,20 |
| 20. | Billera, ManuelABC Mannheim | 878 | 5 | 175,60 |
| 21. | Beder, HolgerABC Mannheim | 841 | 5 | 168,20 |
| 22. | Wolf, SebastiàBSG Karlsruhe | 336 | 2 | 168,00 |
| 23. | Bothe, RüdigerABC Mannheim | 834 | 5 | 166,80 |
| 24. | Koldevitz, NorbertBC Germania Mannheim | 663 | 4 | 165,75 |
| 25. | Karaduman, BaranABC Mannheim | 815 | 5 | 163,00 |
| 26. | Bohrmann, FrankBC Germania Mannheim | 317 | 2 | 158,50 |
| Pl. | Name / Club | Pins | Spiele | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Halter, Günter1.MBC Mannheim | 1.089 | 5 | 217,80 |
| 2. | Winter, AndreasBSG Karlsruhe | 3.244 | 15 | 216,27 |
| 3. | Badtke, MoritzBSG Karlsruhe | 2.149 | 10 | 214,90 |
| 4. | Weßling, UweBC Fireballs Viernheim | 2.039 | 10 | 203,90 |
| 5. | Czaika, OliverBC Fireballs Viernheim | 2.961 | 15 | 197,40 |
| 6. | Knebel, Thomas1.MBC Mannheim | 1.951 | 10 | 195,10 |
| 7. | Ruff, AndreasBSC Eagles Heidelberg | 2.914 | 15 | 194,27 |
| 8. | Schreiner, ToniBC Fireballs Viernheim | 2.687 | 14 | 191,93 |
| 9. | Loth, HarryBC Germania Mannheim | 954 | 5 | 190,80 |
| 10. | Carnicelli, LeonardoBC Fireballs Viernheim | 2.857 | 15 | 190,47 |
| 11. | Leitner, JürgenBC Germania Mannheim | 1.690 | 9 | 187,78 |
| 12. | Billera, ManuelABC Mannheim | 1.857 | 10 | 185,70 |
| 13. | Breinig, SvenBSC Eagles Heidelberg | 2.413 | 13 | 185,62 |
| 14. | Ebel, Willy1.MBC Mannheim | 2.760 | 15 | 184,00 |
| 15. | Salomon, MikeBSG Karlsruhe | 1.836 | 10 | 183,60 |
| 16. | Diessl, MarcoBSG Karlsruhe | 2.006 | 11 | 182,36 |
| 17. | Köhler, BerndBSC Eagles Heidelberg | 2.367 | 13 | 182,08 |
| 18. | Schmitt, Thomas1.MBC Mannheim | 2.695 | 15 | 179,67 |
| 19. | Elsenhans, ReinerBSG Karlsruhe | 891 | 5 | 178,20 |
| 20. | Grob, SaschaBSC Eagles Heidelberg | 1.779 | 10 | 177,90 |
| 21. | Wolf, SebastiàBSG Karlsruhe | 1.187 | 7 | 169,57 |
| 22. | Beder, HolgerABC Mannheim | 1.688 | 10 | 168,80 |
| 23. | Kemptner, DennisBC Germania Mannheim | 2.528 | 15 | 168,53 |
| 24. | Knoch, KlausBSC Eagles Heidelberg | 1.513 | 9 | 168,11 |
| 25. | Chmielorz, Georg1.MBC Mannheim | 1.667 | 10 | 166,70 |
| 26. | Bothe, RüdigerABC Mannheim | 2.500 | 15 | 166,67 |
| 27. | Zöller, RalfABC Mannheim | 1.665 | 10 | 166,50 |
| 28. | Czermak, WolfgangBC Fireballs Viernheim | 496 | 3 | 165,33 |
| 29. | Karaduman, BaranABC Mannheim | 1.637 | 10 | 163,70 |
| 30. | Jung, ThomasBC Fireballs Viernheim | 488 | 3 | 162,67 |
| 31. | Bohrmann, FrankBC Germania Mannheim | 804 | 5 | 160,80 |
| 32. | Sonntag, GünterABC Mannheim | 788 | 5 | 157,60 |
| 33. | Koldevitz, NorbertBC Germania Mannheim | 1.717 | 11 | 156,09 |
| 34. | Grun, EgonBC Germania Mannheim | 763 | 5 | 152,60 |
| 35. | Friedrich, Hubert1.MBC Mannheim | 746 | 5 | 149,20 |
| 36. | Dittrich, JörgBSG Karlsruhe | 298 | 2 | 149,00 |
| 37. | Miclaus, NikolausBC Germania Mannheim | 1.171 | 8 | 146,38 |
| 38. | Vogt, RonaldBC Germania Mannheim | 256 | 2 | 128,00 |
