Badenliga Herren
Badenliga · Saison 2026/2027
Spieltag
1. Spieltag · Sonntag, 13.09.2026 · Ludwigshafen
| Pl. | Team | Pins | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ABC Mannheim | 5.578 | 42 | 199,21 |
| 2. | Sparta Mannheim | 5.014 | 30,5 | 179,07 |
| 3. | BC Fächerstadt Karlsruhe | 4.977 | 30 | 177,75 |
| 4. | BSC Condor Mannheim | 4.857 | 25 | 173,46 |
| 5. | BTT Viernheim | 4.715 | 23 | 168,39 |
| 6. | BC Germania Mannheim | 4.884 | 18 | 174,43 |
| 7. | BC Royal Viernheim | 4.721 | 15,5 | 168,61 |
| 8. | SG Comet/BC 68 Mannheim | 4.555 | 12 | 162,68 |
| Pl. | Team | Pins | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ABC Mannheim | 5.578 | 42 | 199,21 |
| 2. | Sparta Mannheim | 5.014 | 30,5 | 179,07 |
| 3. | BC Fächerstadt Karlsruhe | 4.977 | 30 | 177,75 |
| 4. | BSC Condor Mannheim | 4.857 | 25 | 173,46 |
| 5. | BTT Viernheim | 4.715 | 23 | 168,39 |
| 6. | BC Germania Mannheim | 4.884 | 18 | 174,43 |
| 7. | BC Royal Viernheim | 4.721 | 15,5 | 168,61 |
| 8. | SG Comet/BC 68 Mannheim | 4.555 | 12 | 162,68 |
| Pl. | Name / Club | Pins | Spiele | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schönfelder, TobiasABC Mannheim | 1.461 | 7 | 208,71 |
| 2. | Burnette, SeanABC Mannheim | 1.441 | 7 | 205,86 |
| 3. | Beder, MarcoABC Mannheim | 1.344 | 7 | 192,00 |
| 4. | Billera, SandroABC Mannheim | 1.332 | 7 | 190,29 |
| 5. | Weber, MarcusBC Fächerstadt Karlsruhe | 1.327 | 7 | 189,57 |
| 6. | Henkel, DennyBC Fächerstadt Karlsruhe | 1.316 | 7 | 188,00 |
| 7. | Grewe, MartinBC Sparta Mannheim | 1.309 | 7 | 187,00 |
| 8. | Schmidt, ThorstenBC Sparta Mannheim | 1.308 | 7 | 186,86 |
| 9. | Kutz, TorstenSG BC Comet MA / BC 68 MA | 1.304 | 7 | 186,29 |
| 10. | Schmidt, DominikBTT Viernheim | 1.296 | 7 | 185,14 |
| 11. | Pfeiffer, MarkusBC Germania Mannheim | 1.284 | 7 | 183,43 |
| 12. | Thüry, DanielBSC Condor Mannheim | 1.278 | 7 | 182,57 |
| 13. | Eder, LukasBC Germania Mannheim | 1.266 | 7 | 180,86 |
| 14. | Fackel-Kretz, StefanBC Royal Viernheim | 1.262 | 7 | 180,29 |
| 15. | Dewitt, AndréBC Sparta Mannheim | 1.237 | 7 | 176,71 |
| 16. | Kennke, ChristianBC Germania Mannheim | 527 | 3 | 175,67 |
| 17. | Knoll, ThorstenBC Royal Viernheim | 1.223 | 7 | 174,71 |
| 18. | Seel, AndreasBSC Condor Mannheim | 1.218 | 7 | 174,00 |
| 19. | Thüry, PeterBSC Condor Mannheim | 1.213 | 7 | 173,29 |
| 20. | Riesner, NicolasBTT Viernheim | 1.202 | 7 | 171,71 |
| 21. | Blaesing, PeterBC Royal Viernheim | 1.196 | 7 | 170,86 |
| 22. | Heck, TylerBC Fächerstadt Karlsruhe | 1.177 | 7 | 168,14 |
| 22. | Völker, StefanBTT Viernheim | 1.177 | 7 | 168,14 |
| 24. | Wagner, LarsBC Germania Mannheim | 1.168 | 7 | 166,86 |
| 25. | Krohn, RouvenBC Sparta Mannheim | 1.160 | 7 | 165,71 |
| 26. | Geiger, Franz-JosefBC Fächerstadt Karlsruhe | 1.157 | 7 | 165,29 |
| 27. | Prade, ThomasBSC Condor Mannheim | 1.148 | 7 | 164,00 |
| 28. | Rapp, JürgenSG BC Comet MA / BC 68 MA | 969 | 6 | 161,50 |
| 29. | Dambrowski, MarioBC Germania Mannheim | 639 | 4 | 159,75 |
| 30. | Schmidt, GerhardSG BC Comet MA / BC 68 MA | 772 | 5 | 154,40 |
| 31. | Schmitt, BarnabasSG BC Comet MA / BC 68 MA | 918 | 6 | 153,00 |
| 32. | Kops, ColinBTT Viernheim | 1.040 | 7 | 148,57 |
| 32. | Schroth, RobertBC Royal Viernheim | 1.040 | 7 | 148,57 |
| 34. | Beier, HeinzSG BC Comet MA / BC 68 MA | 592 | 4 | 148,00 |
| Pl. | Name / Club | Pins | Spiele | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schönfelder, TobiasABC Mannheim | 1.461 | 7 | 208,71 |
| 2. | Burnette, SeanABC Mannheim | 1.441 | 7 | 205,86 |
| 3. | Beder, MarcoABC Mannheim | 1.344 | 7 | 192,00 |
| 4. | Billera, SandroABC Mannheim | 1.332 | 7 | 190,29 |
| 5. | Weber, MarcusBC Fächerstadt Karlsruhe | 1.327 | 7 | 189,57 |
| 6. | Henkel, DennyBC Fächerstadt Karlsruhe | 1.316 | 7 | 188,00 |
| 7. | Grewe, MartinBC Sparta Mannheim | 1.309 | 7 | 187,00 |
| 8. | Schmidt, ThorstenBC Sparta Mannheim | 1.308 | 7 | 186,86 |
| 9. | Kutz, TorstenSG BC Comet MA / BC 68 MA | 1.304 | 7 | 186,29 |
| 10. | Schmidt, DominikBTT Viernheim | 1.296 | 7 | 185,14 |
| 11. | Pfeiffer, MarkusBC Germania Mannheim | 1.284 | 7 | 183,43 |
| 12. | Thüry, DanielBSC Condor Mannheim | 1.278 | 7 | 182,57 |
| 13. | Eder, LukasBC Germania Mannheim | 1.266 | 7 | 180,86 |
| 14. | Fackel-Kretz, StefanBC Royal Viernheim | 1.262 | 7 | 180,29 |
| 15. | Dewitt, AndréBC Sparta Mannheim | 1.237 | 7 | 176,71 |
| 16. | Kennke, ChristianBC Germania Mannheim | 527 | 3 | 175,67 |
| 17. | Knoll, ThorstenBC Royal Viernheim | 1.223 | 7 | 174,71 |
| 18. | Seel, AndreasBSC Condor Mannheim | 1.218 | 7 | 174,00 |
| 19. | Thüry, PeterBSC Condor Mannheim | 1.213 | 7 | 173,29 |
| 20. | Riesner, NicolasBTT Viernheim | 1.202 | 7 | 171,71 |
| 21. | Blaesing, PeterBC Royal Viernheim | 1.196 | 7 | 170,86 |
| 22. | Heck, TylerBC Fächerstadt Karlsruhe | 1.177 | 7 | 168,14 |
| 22. | Völker, StefanBTT Viernheim | 1.177 | 7 | 168,14 |
| 24. | Wagner, LarsBC Germania Mannheim | 1.168 | 7 | 166,86 |
| 25. | Krohn, RouvenBC Sparta Mannheim | 1.160 | 7 | 165,71 |
| 26. | Geiger, Franz-JosefBC Fächerstadt Karlsruhe | 1.157 | 7 | 165,29 |
| 27. | Prade, ThomasBSC Condor Mannheim | 1.148 | 7 | 164,00 |
| 28. | Rapp, JürgenSG BC Comet MA / BC 68 MA | 969 | 6 | 161,50 |
| 29. | Dambrowski, MarioBC Germania Mannheim | 639 | 4 | 159,75 |
| 30. | Schmidt, GerhardSG BC Comet MA / BC 68 MA | 772 | 5 | 154,40 |
| 31. | Schmitt, BarnabasSG BC Comet MA / BC 68 MA | 918 | 6 | 153,00 |
| 32. | Kops, ColinBTT Viernheim | 1.040 | 7 | 148,57 |
| 32. | Schroth, RobertBC Royal Viernheim | 1.040 | 7 | 148,57 |
| 34. | Beier, HeinzSG BC Comet MA / BC 68 MA | 592 | 4 | 148,00 |
2. Spieltag · Sonntag, 27.09.2026 · Viernheim
| Pl. | Team | Pins | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ABC Mannheim | 10.660 | 67,5 | 190,36 |
| 2. | BC Fächerstadt Karlsruhe | 10.285 | 60 | 183,66 |
| 3. | BSC Condor Mannheim | 9.991 | 58 | 178,41 |
| 4. | Sparta Mannheim | 10.352 | 56,5 | 184,86 |
| 5. | BC Germania Mannheim | 10.034 | 45,5 | 179,18 |
| 6. | BC Royal Viernheim | 9.750 | 43,5 | 174,11 |
| 7. | BTT Viernheim | 9.769 | 38 | 174,45 |
| 8. | SG Comet/BC 68 Mannheim | 9.334 | 23 | 166,68 |
| Pl. | Team | Pins | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BSC Condor Mannheim | 5.134 | 33 | 183,36 |
| 2. | BC Fächerstadt Karlsruhe | 5.308 | 30 | 189,57 |
| 3. | BC Royal Viernheim | 5.029 | 28 | 179,61 |
| 4. | BC Germania Mannheim | 5.150 | 27,5 | 183,93 |
| 5. | Sparta Mannheim | 5.338 | 26 | 190,64 |
| 6. | ABC Mannheim | 5.082 | 25,5 | 181,50 |
| 7. | BTT Viernheim | 5.054 | 15 | 180,50 |
| 8. | SG Comet/BC 68 Mannheim | 4.779 | 11 | 170,68 |
| Pl. | Name / Club | Pins | Spiele | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmidt, ThorstenBC Sparta Mannheim | 1.518 | 7 | 216,86 |
| 2. | Thüry, DanielBSC Condor Mannheim | 1.014 | 5 | 202,80 |
| 3. | Kennke, ChristianBC Germania Mannheim | 603 | 3 | 201,00 |
| 4. | Thüry, PeterBSC Condor Mannheim | 1.383 | 7 | 197,57 |
| 5. | Kho, Sun KiemBC Royal Viernheim | 789 | 4 | 197,25 |
| 6. | Geiger, Franz-JosefBC Fächerstadt Karlsruhe | 1.365 | 7 | 195,00 |
| 7. | Weber, MarcusBC Fächerstadt Karlsruhe | 1.356 | 7 | 193,71 |
| 8. | Beder, MarcoABC Mannheim | 1.332 | 7 | 190,29 |
| 8. | Völker, StefanBTT Viernheim | 1.332 | 7 | 190,29 |
| 10. | Dewitt, AndréBC Sparta Mannheim | 1.331 | 7 | 190,14 |
| 11. | Knoll, ThorstenBC Royal Viernheim | 1.327 | 7 | 189,57 |
| 12. | Wagner, LarsBC Germania Mannheim | 1.324 | 7 | 189,14 |
| 13. | Kutz, TorstenSG BC Comet MA / BC 68 MA | 1.126 | 6 | 187,67 |
| 14. | Henkel, DennyBC Fächerstadt Karlsruhe | 1.313 | 7 | 187,57 |
| 15. | Burnette, SeanABC Mannheim | 1.294 | 7 | 184,86 |
| 16. | Koob, JoachimBSC Condor Mannheim | 367 | 2 | 183,50 |
| 17. | Heck, TylerBC Fächerstadt Karlsruhe | 1.274 | 7 | 182,00 |
| 18. | Becker, DennisABC Mannheim | 1.273 | 7 | 181,86 |
| 19. | Eder, LukasBC Germania Mannheim | 1.262 | 7 | 180,29 |
| 20. | Schmidt, DominikBTT Viernheim | 1.260 | 7 | 180,00 |
| 21. | Blaesing, PeterBC Royal Viernheim | 1.078 | 6 | 179,67 |
| 22. | Nikula, PatricBTT Viernheim | 1.253 | 7 | 179,00 |
| 23. | Dambrowski, MarioBC Germania Mannheim | 714 | 4 | 178,50 |
| 24. | Pfeiffer, MarkusBC Germania Mannheim | 1.247 | 7 | 178,14 |
| 25. | Grewe, MartinBC Sparta Mannheim | 1.246 | 7 | 178,00 |
| 25. | Riesner, NicolasBTT Viernheim | 534 | 3 | 178,00 |
| 27. | Krohn, RouvenBC Sparta Mannheim | 1.243 | 7 | 177,57 |
| 28. | Eberspach, Hans-PeterBC Royal Viernheim | 710 | 4 | 177,50 |
| 29. | Seel, AndreasBSC Condor Mannheim | 1.231 | 7 | 175,86 |
| 30. | Beier, HeinzSG BC Comet MA / BC 68 MA | 1.223 | 7 | 174,71 |
| 31. | Marschall, MarcelABC Mannheim | 1.183 | 7 | 169,00 |
| 31. | Rapp, JürgenSG BC Comet MA / BC 68 MA | 1.014 | 6 | 169,00 |
| 33. | Kössler, FrankBTT Viernheim | 675 | 4 | 168,75 |
| 34. | Müsel, ChristianBSC Condor Mannheim | 1.139 | 7 | 162,71 |
| 35. | Fackel-Kretz, StefanBC Royal Viernheim | 1.125 | 7 | 160,71 |
| 36. | Schmitt, BarnabasSG BC Comet MA / BC 68 MA | 803 | 5 | 160,60 |
| 37. | Schmidt, GerhardSG BC Comet MA / BC 68 MA | 613 | 4 | 153,25 |
| Pl. | Name / Club | Pins | Spiele | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schönfelder, TobiasABC Mannheim | 1.461 | 7 | 208,71 |
| 2. | Schmidt, ThorstenBC Sparta Mannheim | 2.826 | 14 | 201,86 |
| 3. | Kho, Sun KiemBC Royal Viernheim | 789 | 4 | 197,25 |
| 4. | Burnette, SeanABC Mannheim | 2.735 | 14 | 195,36 |
| 5. | Weber, MarcusBC Fächerstadt Karlsruhe | 2.683 | 14 | 191,64 |
| 6. | Beder, MarcoABC Mannheim | 2.676 | 14 | 191,14 |
| 7. | Thüry, DanielBSC Condor Mannheim | 2.292 | 12 | 191,00 |
| 8. | Billera, SandroABC Mannheim | 1.332 | 7 | 190,29 |
| 9. | Kennke, ChristianBC Germania Mannheim | 1.130 | 6 | 188,33 |
| 10. | Henkel, DennyBC Fächerstadt Karlsruhe | 2.629 | 14 | 187,79 |
| 11. | Kutz, TorstenSG BC Comet MA / BC 68 MA | 2.430 | 13 | 186,92 |
| 12. | Thüry, PeterBSC Condor Mannheim | 2.596 | 14 | 185,43 |
| 13. | Koob, JoachimBSC Condor Mannheim | 367 | 2 | 183,50 |
| 14. | Dewitt, AndréBC Sparta Mannheim | 2.568 | 14 | 183,43 |
| 15. | Schmidt, DominikBTT Viernheim | 2.556 | 14 | 182,57 |
| 16. | Grewe, MartinBC Sparta Mannheim | 2.555 | 14 | 182,50 |
| 17. | Knoll, ThorstenBC Royal Viernheim | 2.550 | 14 | 182,14 |
| 18. | Becker, DennisABC Mannheim | 1.273 | 7 | 181,86 |
| 19. | Pfeiffer, MarkusBC Germania Mannheim | 2.531 | 14 | 180,79 |
| 20. | Eder, LukasBC Germania Mannheim | 2.528 | 14 | 180,57 |
| 21. | Geiger, Franz-JosefBC Fächerstadt Karlsruhe | 2.522 | 14 | 180,14 |
| 22. | Völker, StefanBTT Viernheim | 2.509 | 14 | 179,21 |
| 23. | Nikula, PatricBTT Viernheim | 1.253 | 7 | 179,00 |
| 24. | Wagner, LarsBC Germania Mannheim | 2.492 | 14 | 178,00 |
| 25. | Eberspach, Hans-PeterBC Royal Viernheim | 710 | 4 | 177,50 |
| 26. | Heck, TylerBC Fächerstadt Karlsruhe | 2.451 | 14 | 175,07 |
| 27. | Seel, AndreasBSC Condor Mannheim | 2.449 | 14 | 174,93 |
| 28. | Blaesing, PeterBC Royal Viernheim | 2.274 | 13 | 174,92 |
| 29. | Riesner, NicolasBTT Viernheim | 1.736 | 10 | 173,60 |
| 30. | Krohn, RouvenBC Sparta Mannheim | 2.403 | 14 | 171,64 |
| 31. | Fackel-Kretz, StefanBC Royal Viernheim | 2.387 | 14 | 170,50 |
| 32. | Dambrowski, MarioBC Germania Mannheim | 1.353 | 8 | 169,13 |
| 33. | Marschall, MarcelABC Mannheim | 1.183 | 7 | 169,00 |
| 34. | Kössler, FrankBTT Viernheim | 675 | 4 | 168,75 |
| 35. | Rapp, JürgenSG BC Comet MA / BC 68 MA | 1.983 | 12 | 165,25 |
| 36. | Beier, HeinzSG BC Comet MA / BC 68 MA | 1.815 | 11 | 165,00 |
| 37. | Prade, ThomasBSC Condor Mannheim | 1.148 | 7 | 164,00 |
| 38. | Müsel, ChristianBSC Condor Mannheim | 1.139 | 7 | 162,71 |
| 39. | Schmitt, BarnabasSG BC Comet MA / BC 68 MA | 1.721 | 11 | 156,45 |
| 40. | Schmidt, GerhardSG BC Comet MA / BC 68 MA | 1.385 | 9 | 153,89 |
| 41. | Kops, ColinBTT Viernheim | 1.040 | 7 | 148,57 |
| 41. | Schroth, RobertBC Royal Viernheim | 1.040 | 7 | 148,57 |
3. Spieltag · Sonntag, 18.10.2026 · Ludwigshafen
| Pl. | Team | Pins | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ABC Mannheim | 16.127 | 104,5 | 191,99 |
| 2. | BC Fächerstadt Karlsruhe | 15.592 | 99 | 185,62 |
| 3. | Sparta Mannheim | 15.277 | 86,5 | 181,87 |
| 4. | BSC Condor Mannheim | 14.794 | 76 | 176,12 |
| 5. | BC Germania Mannheim | 14.636 | 68,5 | 174,24 |
| 6. | BTT Viernheim | 14.629 | 66 | 174,15 |
| 7. | BC Royal Viernheim | 14.489 | 59,5 | 172,49 |
| 8. | SG Comet/BC 68 Mannheim | 13.628 | 28 | 162,24 |
| Pl. | Team | Pins | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BC Fächerstadt Karlsruhe | 5.307 | 39 | 189,54 |
| 2. | ABC Mannheim | 5.467 | 37 | 195,25 |
| 3. | Sparta Mannheim | 4.925 | 30 | 175,89 |
| 4. | BTT Viernheim | 4.860 | 28 | 173,57 |
| 5. | BC Germania Mannheim | 4.602 | 23 | 164,36 |
| 6. | BSC Condor Mannheim | 4.803 | 18 | 171,54 |
| 7. | BC Royal Viernheim | 4.739 | 16 | 169,25 |
| 8. | SG Comet/BC 68 Mannheim | 4.294 | 5 | 153,36 |
| Pl. | Name / Club | Pins | Spiele | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schönfelder, TobiasABC Mannheim | 1.558 | 7 | 222,57 |
| 2. | Weber, MarcusBC Fächerstadt Karlsruhe | 1.424 | 7 | 203,43 |
| 3. | Burnette, SeanABC Mannheim | 1.387 | 7 | 198,14 |
| 4. | Heck, TylerBC Fächerstadt Karlsruhe | 1.354 | 7 | 193,43 |
| 5. | Henkel, DennyBC Fächerstadt Karlsruhe | 1.331 | 7 | 190,14 |
| 6. | Grewe, MartinBC Sparta Mannheim | 1.308 | 7 | 186,86 |
| 7. | Riesner, NicolasBTT Viernheim | 1.305 | 7 | 186,43 |
| 8. | Billera, SandroABC Mannheim | 1.303 | 7 | 186,14 |
| 9. | Eberspach, Hans-PeterBC Royal Viernheim | 742 | 4 | 185,50 |
| 10. | Kutz, TorstenSG BC Comet MA / BC 68 MA | 1.296 | 7 | 185,14 |
| 11. | Dewitt, AndréBC Sparta Mannheim | 1.287 | 7 | 183,86 |
| 12. | Schmidt, DominikBTT Viernheim | 1.264 | 7 | 180,57 |
| 13. | Prade, ThomasBSC Condor Mannheim | 1.230 | 7 | 175,71 |
| 14. | Völker, StefanBTT Viernheim | 1.226 | 7 | 175,14 |
| 15. | Beder, MarcoABC Mannheim | 1.219 | 7 | 174,14 |
| 16. | Blaesing, PeterBC Royal Viernheim | 1.209 | 7 | 172,71 |
| 17. | Müsel, ChristianBSC Condor Mannheim | 859 | 5 | 171,80 |
| 18. | Seel, AndreasBSC Condor Mannheim | 858 | 5 | 171,60 |
| 19. | Geiger, Franz-JosefBC Fächerstadt Karlsruhe | 1.198 | 7 | 171,14 |
| 19. | Knoll, ThorstenBC Royal Viernheim | 1.198 | 7 | 171,14 |
| 21. | Thüry, PeterBSC Condor Mannheim | 1.195 | 7 | 170,71 |
| 22. | Kennke, ChristianBC Germania Mannheim | 1.018 | 6 | 169,67 |
| 23. | Loth, DanielBC Germania Mannheim | 1.187 | 7 | 169,57 |
| 24. | Dambrowski, MarioBC Germania Mannheim | 838 | 5 | 167,60 |
| 25. | Schmidt, ThorstenBC Sparta Mannheim | 1.173 | 7 | 167,57 |
| 26. | Krohn, RouvenBC Sparta Mannheim | 1.157 | 7 | 165,29 |
| 27. | Thüry, DanielBSC Condor Mannheim | 661 | 4 | 165,25 |
| 28. | Fackel-Kretz, StefanBC Royal Viernheim | 643 | 4 | 160,75 |
| 29. | Pfeiffer, MarkusBC Germania Mannheim | 962 | 6 | 160,33 |
| 30. | Kho, Sun KiemBC Royal Viernheim | 799 | 5 | 159,80 |
| 31. | Nikula, PatricBTT Viernheim | 467 | 3 | 155,67 |
| 32. | Kops, ColinBTT Viernheim | 598 | 4 | 149,50 |
| 33. | Wagner, LarsBC Germania Mannheim | 597 | 4 | 149,25 |
| 34. | Schmitt, BarnabasSG BC Comet MA / BC 68 MA | 892 | 6 | 148,67 |
| 35. | Auswechselspieler | 148 | 1 | 148,00 |
| 36. | Rapp, JürgenSG BC Comet MA / BC 68 MA | 721 | 5 | 144,20 |
| 37. | Beier, HeinzSG BC Comet MA / BC 68 MA | 702 | 5 | 140,40 |
| 38. | Schmidt, GerhardSG BC Comet MA / BC 68 MA | 683 | 5 | 136,60 |
| Pl. | Name / Club | Pins | Spiele | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schönfelder, TobiasABC Mannheim | 3.019 | 14 | 215,64 |
| 2. | Burnette, SeanABC Mannheim | 4.122 | 21 | 196,29 |
| 3. | Weber, MarcusBC Fächerstadt Karlsruhe | 4.107 | 21 | 195,57 |
| 4. | Schmidt, ThorstenBC Sparta Mannheim | 3.999 | 21 | 190,43 |
| 5. | Henkel, DennyBC Fächerstadt Karlsruhe | 3.960 | 21 | 188,57 |
| 6. | Billera, SandroABC Mannheim | 2.635 | 14 | 188,21 |
| 7. | Kutz, TorstenSG BC Comet MA / BC 68 MA | 3.726 | 20 | 186,30 |
| 8. | Beder, MarcoABC Mannheim | 3.895 | 21 | 185,48 |
| 9. | Thüry, DanielBSC Condor Mannheim | 2.953 | 16 | 184,56 |
| 10. | Grewe, MartinBC Sparta Mannheim | 3.863 | 21 | 183,95 |
| 11. | Dewitt, AndréBC Sparta Mannheim | 3.855 | 21 | 183,57 |
| 12. | Koob, JoachimBSC Condor Mannheim | 367 | 2 | 183,50 |
| 13. | Schmidt, DominikBTT Viernheim | 3.820 | 21 | 181,90 |
| 14. | Becker, DennisABC Mannheim | 1.273 | 7 | 181,86 |
| 15. | Eberspach, Hans-PeterBC Royal Viernheim | 1.452 | 8 | 181,50 |
| 16. | Heck, TylerBC Fächerstadt Karlsruhe | 3.805 | 21 | 181,19 |
| 17. | Eder, LukasBC Germania Mannheim | 2.528 | 14 | 180,57 |
| 18. | Thüry, PeterBSC Condor Mannheim | 3.791 | 21 | 180,52 |
| 19. | Kennke, ChristianBC Germania Mannheim | 2.148 | 12 | 179,00 |
| 20. | Riesner, NicolasBTT Viernheim | 3.041 | 17 | 178,88 |
| 21. | Knoll, ThorstenBC Royal Viernheim | 3.748 | 21 | 178,48 |
| 22. | Völker, StefanBTT Viernheim | 3.735 | 21 | 177,86 |
| 23. | Geiger, Franz-JosefBC Fächerstadt Karlsruhe | 3.720 | 21 | 177,14 |
| 24. | Kho, Sun KiemBC Royal Viernheim | 1.588 | 9 | 176,44 |
| 25. | Pfeiffer, MarkusBC Germania Mannheim | 3.493 | 20 | 174,65 |
| 26. | Blaesing, PeterBC Royal Viernheim | 3.483 | 20 | 174,15 |
| 27. | Seel, AndreasBSC Condor Mannheim | 3.307 | 19 | 174,05 |
| 28. | Nikula, PatricBTT Viernheim | 1.720 | 10 | 172,00 |
| 29. | Wagner, LarsBC Germania Mannheim | 3.089 | 18 | 171,61 |
| 30. | Prade, ThomasBSC Condor Mannheim | 2.378 | 14 | 169,86 |
| 31. | Loth, DanielBC Germania Mannheim | 1.187 | 7 | 169,57 |
| 32. | Krohn, RouvenBC Sparta Mannheim | 3.560 | 21 | 169,52 |
| 33. | Marschall, MarcelABC Mannheim | 1.183 | 7 | 169,00 |
| 34. | Kössler, FrankBTT Viernheim | 675 | 4 | 168,75 |
| 35. | Dambrowski, MarioBC Germania Mannheim | 2.191 | 13 | 168,54 |
| 36. | Fackel-Kretz, StefanBC Royal Viernheim | 3.030 | 18 | 168,33 |
| 37. | Müsel, ChristianBSC Condor Mannheim | 1.998 | 12 | 166,50 |
| 38. | Rapp, JürgenSG BC Comet MA / BC 68 MA | 2.704 | 17 | 159,06 |
| 39. | Beier, HeinzSG BC Comet MA / BC 68 MA | 2.517 | 16 | 157,31 |
| 40. | Schmitt, BarnabasSG BC Comet MA / BC 68 MA | 2.613 | 17 | 153,71 |
| 41. | Kops, ColinBTT Viernheim | 1.638 | 11 | 148,91 |
| 42. | Schroth, RobertBC Royal Viernheim | 1.040 | 7 | 148,57 |
| 43. | Auswechselspieler | 148 | 1 | 148,00 |
| 44. | Schmidt, GerhardSG BC Comet MA / BC 68 MA | 2.068 | 14 | 147,71 |
Archiv
SAISON 2025 / 2026
Ergebnisse 5. Spieltag V2 (Fehler in Datei, alle Daten neu erstellt)
Ergebnisse 3. Spieltag V2 (Ergebnisse falsch zugeordnet, Korrektur Spielzettel und Schnittlisten)
SAISON 2024 / 2025
Ergebnisse 4. Spieltag V2 (richtige Datei)

die platzierten Herren 2025