1. Bezirksliga
1. Bezirksliga · Saison 2026/2027
Spieltag
1. Spieltag · Sonntag, 20.09.2026 · Ludwigshafen
| Pl. | Team | Pins | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BC Fireballs Viernheim | 2.940 | 27 | 147,00 |
| 2. | BC Fächerstadt Karlsruhe | 3.092 | 25 | 154,60 |
| 3. | Don Bosco Grün Schwarz Viernheim | 3.060 | 22 | 153,00 |
| 4. | BSG Karlsruhe | 2.932 | 21 | 146,60 |
| 5. | BC Angels Viernheim | 1.990 | 9 | 99,50 |
| Pl. | Team | Pins | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BC Fireballs Viernheim | 2.940 | 27 | 147,00 |
| 2. | BC Fächerstadt Karlsruhe | 3.092 | 25 | 154,60 |
| 3. | Don Bosco Grün Schwarz Viernheim | 3.060 | 22 | 153,00 |
| 4. | BSG Karlsruhe | 2.932 | 21 | 146,60 |
| 5. | BC Angels Viernheim | 1.990 | 9 | 132,67 |
| Pl. | Name / Club | Pins | Spiele | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bruse, ThomasBC Fächerstadt Karlsruhe | 904 | 5 | 180,80 |
| 1. | Geiger, HerbertBC Fächerstadt Karlsruhe | 904 | 5 | 180,80 |
| 3. | Wolf, SebastiàBSG Karlsruhe | 823 | 5 | 164,60 |
| 4. | König, SwenBSG Karlsruhe | 798 | 5 | 159,60 |
| 5. | Gehring, WernerDon Bosco/Grün Schwarz VH | 796 | 5 | 159,20 |
| 6. | Jung, InesDon Bosco/Grün Schwarz VH | 470 | 3 | 156,67 |
| 7. | Kandemir, HamdiBSG Karlsruhe | 780 | 5 | 156,00 |
| 8. | Preiser, AndreasBC Angels Viernheim | 778 | 5 | 155,60 |
| 9. | Gehring, MatthiasDon Bosco/Grün Schwarz VH | 776 | 5 | 155,20 |
| 10. | Defiebre, HeikoBC Fireballs Viernheim | 767 | 5 | 153,40 |
| 11. | Höhn, StefanDon Bosco/Grün Schwarz VH | 761 | 5 | 152,20 |
| 12. | Stahl, PeterBC Fireballs Viernheim | 747 | 5 | 149,40 |
| 13. | Stockhausen, Karl-HeinzBC Fireballs Viernheim | 726 | 5 | 145,20 |
| 14. | Sarna, MatthiasBC Fireballs Viernheim | 700 | 5 | 140,00 |
| 15. | Kühnle, MarcelBC Fächerstadt Karlsruhe | 677 | 5 | 135,40 |
| 16. | Varga, AleksandarDon Bosco/Grün Schwarz VH | 257 | 2 | 128,50 |
| 17. | Schindler, AndreasBC Angels Viernheim | 640 | 5 | 128,00 |
| 18. | Bruse, SylviaBC Fächerstadt Karlsruhe | 607 | 5 | 121,40 |
| 19. | Erben, ChristopherBC Angels Viernheim | 572 | 5 | 114,40 |
| 20. | Redd, JohannesBSG Karlsruhe | 531 | 5 | 106,20 |
| Pl. | Name / Club | Pins | Spiele | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bruse, ThomasBC Fächerstadt Karlsruhe | 904 | 5 | 180,80 |
| 1. | Geiger, HerbertBC Fächerstadt Karlsruhe | 904 | 5 | 180,80 |
| 3. | Wolf, SebastiàBSG Karlsruhe | 823 | 5 | 164,60 |
| 4. | König, SwenBSG Karlsruhe | 798 | 5 | 159,60 |
| 5. | Gehring, WernerDon Bosco/Grün Schwarz VH | 796 | 5 | 159,20 |
| 6. | Jung, InesDon Bosco/Grün Schwarz VH | 470 | 3 | 156,67 |
| 7. | Kandemir, HamdiBSG Karlsruhe | 780 | 5 | 156,00 |
| 8. | Preiser, AndreasBC Angels Viernheim | 778 | 5 | 155,60 |
| 9. | Gehring, MatthiasDon Bosco/Grün Schwarz VH | 776 | 5 | 155,20 |
| 10. | Defiebre, HeikoBC Fireballs Viernheim | 767 | 5 | 153,40 |
| 11. | Höhn, StefanDon Bosco/Grün Schwarz VH | 761 | 5 | 152,20 |
| 12. | Stahl, PeterBC Fireballs Viernheim | 747 | 5 | 149,40 |
| 13. | Stockhausen, Karl-HeinzBC Fireballs Viernheim | 726 | 5 | 145,20 |
| 14. | Sarna, MatthiasBC Fireballs Viernheim | 700 | 5 | 140,00 |
| 15. | Kühnle, MarcelBC Fächerstadt Karlsruhe | 677 | 5 | 135,40 |
| 16. | Varga, AleksandarDon Bosco/Grün Schwarz VH | 257 | 2 | 128,50 |
| 17. | Schindler, AndreasBC Angels Viernheim | 640 | 5 | 128,00 |
| 18. | Bruse, SylviaBC Fächerstadt Karlsruhe | 607 | 5 | 121,40 |
| 19. | Erben, ChristopherBC Angels Viernheim | 572 | 5 | 114,40 |
| 20. | Redd, JohannesBSG Karlsruhe | 531 | 5 | 106,20 |
2. Spieltag · Sonntag, 11.10.2026 · Viernheim
| Pl. | Team | Pins | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BC Fächerstadt Karlsruhe | 6.478 | 54 | 161,95 |
| 2. | Don Bosco Grün Schwarz Viernheim | 6.445 | 45 | 161,13 |
| 3. | BC Fireballs Viernheim | 6.283 | 42 | 157,08 |
| 4. | BSG Karlsruhe | 5.485 | 33,5 | 137,13 |
| 5. | BC Angels Viernheim | 5.462 | 33,5 | 136,55 |
| Pl. | Team | Pins | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BC Fächerstadt Karlsruhe | 3.386 | 29 | 169,30 |
| 2. | BC Angels Viernheim | 3.472 | 24,5 | 173,60 |
| 3. | Don Bosco Grün Schwarz Viernheim | 3.385 | 23 | 169,25 |
| 4. | BC Fireballs Viernheim | 3.343 | 15 | 167,15 |
| 5. | BSG Karlsruhe | 2.553 | 12,5 | 170,20 |
| Pl. | Name / Club | Pins | Spiele | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fuchs, ThomasBC Angels Viernheim | 991 | 5 | 198,20 |
| 2. | Bruse, ThomasBC Fächerstadt Karlsruhe | 959 | 5 | 191,80 |
| 3. | Sarna, MatthiasBC Fireballs Viernheim | 951 | 5 | 190,20 |
| 4. | Varga, AleksandarDon Bosco/Grün Schwarz VH | 746 | 4 | 186,50 |
| 5. | Stahl, PeterBC Fireballs Viernheim | 931 | 5 | 186,20 |
| 6. | Kühnle, MarcelBC Fächerstadt Karlsruhe | 888 | 5 | 177,60 |
| 7. | Gehring, WernerDon Bosco/Grün Schwarz VH | 884 | 5 | 176,80 |
| 8. | Kugler, GerdBC Angels Viernheim | 879 | 5 | 175,80 |
| 8. | Schmoigl, DominicBSG Karlsruhe | 879 | 5 | 175,80 |
| 10. | Kandemir, HamdiBSG Karlsruhe | 866 | 5 | 173,20 |
| 11. | Rödel, PetraDon Bosco/Grün Schwarz VH | 851 | 5 | 170,20 |
| 12. | Sauer, SimonBC Fächerstadt Karlsruhe | 816 | 5 | 163,20 |
| 13. | Fromm, AlexanderBC Fireballs Viernheim | 649 | 4 | 162,25 |
| 14. | Redd, JohannesBSG Karlsruhe | 808 | 5 | 161,60 |
| 14. | Schindler, AndreasBC Angels Viernheim | 808 | 5 | 161,60 |
| 16. | Preiser, AndreasBC Angels Viernheim | 794 | 5 | 158,80 |
| 17. | Gehring, MatthiasDon Bosco/Grün Schwarz VH | 453 | 3 | 151,00 |
| 18. | Egelhof-Jung, MarionDon Bosco/Grün Schwarz VH | 451 | 3 | 150,33 |
| 19. | Bruse, SylviaBC Fächerstadt Karlsruhe | 723 | 5 | 144,60 |
| 20. | Stockhausen, Karl-HeinzBC Fireballs Viernheim | 416 | 3 | 138,67 |
| 21. | Braun, KaguraBC Fireballs Viernheim | 396 | 3 | 132,00 |
| Pl. | Name / Club | Pins | Spiele | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fuchs, ThomasBC Angels Viernheim | 991 | 5 | 198,20 |
| 2. | Bruse, ThomasBC Fächerstadt Karlsruhe | 1.863 | 10 | 186,30 |
| 3. | Geiger, HerbertBC Fächerstadt Karlsruhe | 904 | 5 | 180,80 |
| 4. | Kugler, GerdBC Angels Viernheim | 879 | 5 | 175,80 |
| 4. | Schmoigl, DominicBSG Karlsruhe | 879 | 5 | 175,80 |
| 6. | Rödel, PetraDon Bosco/Grün Schwarz VH | 851 | 5 | 170,20 |
| 7. | Gehring, WernerDon Bosco/Grün Schwarz VH | 1.680 | 10 | 168,00 |
| 8. | Stahl, PeterBC Fireballs Viernheim | 1.678 | 10 | 167,80 |
| 9. | Varga, AleksandarDon Bosco/Grün Schwarz VH | 1.003 | 6 | 167,17 |
| 10. | Sarna, MatthiasBC Fireballs Viernheim | 1.651 | 10 | 165,10 |
| 11. | Kandemir, HamdiBSG Karlsruhe | 1.646 | 10 | 164,60 |
| 12. | Wolf, SebastiàBSG Karlsruhe | 823 | 5 | 164,60 |
| 13. | Sauer, SimonBC Fächerstadt Karlsruhe | 816 | 5 | 163,20 |
| 14. | Fromm, AlexanderBC Fireballs Viernheim | 649 | 4 | 162,25 |
| 15. | König, SwenBSG Karlsruhe | 798 | 5 | 159,60 |
| 16. | Preiser, AndreasBC Angels Viernheim | 1.572 | 10 | 157,20 |
| 17. | Jung, InesDon Bosco/Grün Schwarz VH | 470 | 3 | 156,67 |
| 18. | Kühnle, MarcelBC Fächerstadt Karlsruhe | 1.565 | 10 | 156,50 |
| 19. | Gehring, MatthiasDon Bosco/Grün Schwarz VH | 1.229 | 8 | 153,63 |
| 20. | Defiebre, HeikoBC Fireballs Viernheim | 767 | 5 | 153,40 |
| 21. | Höhn, StefanDon Bosco/Grün Schwarz VH | 761 | 5 | 152,20 |
| 22. | Egelhof-Jung, MarionDon Bosco/Grün Schwarz VH | 451 | 3 | 150,33 |
| 23. | Schindler, AndreasBC Angels Viernheim | 1.448 | 10 | 144,80 |
| 24. | Stockhausen, Karl-HeinzBC Fireballs Viernheim | 1.142 | 8 | 142,75 |
| 25. | Redd, JohannesBSG Karlsruhe | 1.339 | 10 | 133,90 |
| 26. | Bruse, SylviaBC Fächerstadt Karlsruhe | 1.330 | 10 | 133,00 |
| 27. | Braun, KaguraBC Fireballs Viernheim | 396 | 3 | 132,00 |
| 28. | Erben, ChristopherBC Angels Viernheim | 572 | 5 | 114,40 |
Archiv
SAISON 2025 / 2026
Ergebnisse 6. Spieltag V2 (Spielernummer korrigiert, dadurch Schnittlisten korrigiert)
Ergebnisse 1. Spieltag V2 (Korrektur Ergebnis, dadurch Korrektur Tabelle und Schnittliste)
SAISON 2024 / 2025
Ergebnisse 6. Spieltag V2 (Korrektur EDV Nummer und Schnittlisten)
Ergebnisse 4. Spieltag V2 (Korrektur EDV Nummer und Schnittlisten)
Ergebnisse 3. Spieltag V2 (Korrektur Schnittliste Spieltag)
Ergebnisse 2. Spieltag V2 (Korrektur EDV Nummer auf Spielzettel und Ranglisten)
