1. Landesliga
1. Landesliga · Saison 2026/2027
Spieltag
1. Spieltag · Samstag, 12.09.2026 · Viernheim
| Pl. | Team | Pins | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BTT Viernheim | 3.703 | 24,5 | 185,15 |
| 2. | BC Fächerstadt Karlsruhe | 3.592 | 22 | 179,60 |
| 3. | BC Royal Viernheim | 3.783 | 18 | 189,15 |
| 4. | BC Fireballs Viernheim | 3.654 | 17,5 | 182,70 |
| 5. | BC Angels Viernheim | 3.676 | 15 | 183,80 |
| 6. | BSC Condor Mannheim | 3.370 | 8 | 168,50 |
| Pl. | Team | Pins | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BTT Viernheim | 3.703 | 24,5 | 185,15 |
| 2. | BC Fächerstadt Karlsruhe | 3.592 | 22 | 179,60 |
| 3. | BC Royal Viernheim | 3.783 | 18 | 189,15 |
| 4. | BC Fireballs Viernheim | 3.654 | 17,5 | 182,70 |
| 5. | BC Angels Viernheim | 3.676 | 15 | 183,80 |
| 6. | BSC Condor Mannheim | 3.370 | 8 | 168,50 |
| Pl. | Name / Club | Pins | Spiele | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Geiger, NicoleBC Fächerstadt Karlsruhe | 1.028 | 5 | 205,60 |
| 2. | Schippers, RainerBC Royal Viernheim | 1.021 | 5 | 204,20 |
| 3. | Blaesing-Oellien, StefanieBC Royal Viernheim | 1.004 | 5 | 200,80 |
| 4. | Sarna, MartinBC Fireballs Viernheim | 1.003 | 5 | 200,60 |
| 5. | Koch, MarcoBC Angels Viernheim | 993 | 5 | 198,60 |
| 6. | Denysenko, DmytroBC Angels Viernheim | 976 | 5 | 195,20 |
| 7. | Nikula, PatricBTT Viernheim | 968 | 5 | 193,60 |
| 8. | Betzold, MichaelBTT Viernheim | 939 | 5 | 187,80 |
| 9. | Kössler, FrankBTT Viernheim | 933 | 5 | 186,60 |
| 10. | Hengelhaupt, DannyBC Fächerstadt Karlsruhe | 930 | 5 | 186,00 |
| 10. | Müller, OttoBC Fireballs Viernheim | 930 | 5 | 186,00 |
| 12. | Vock, FranzBSC Condor Mannheim | 927 | 5 | 185,40 |
| 13. | Lang, WolfgangBC Angels Viernheim | 893 | 5 | 178,60 |
| 14. | Becherer, HorstBC Royal Viernheim | 891 | 5 | 178,20 |
| 15. | Kalis, ChristopherBSC Condor Mannheim | 878 | 5 | 175,60 |
| 16. | Czermak, WolfgangBC Fireballs Viernheim | 876 | 5 | 175,20 |
| 17. | Gärtner, BrigitteBC Royal Viernheim | 867 | 5 | 173,40 |
| 18. | Leitner, ChiaraEinzelmitglied ohne Club | 863 | 5 | 172,60 |
| 19. | Schein, TobiasBC Fächerstadt Karlsruhe | 850 | 5 | 170,00 |
| 20. | Jung, ThomasBC Fireballs Viernheim | 845 | 5 | 169,00 |
| 21. | Lemmert, KlausBSC Condor Mannheim | 821 | 5 | 164,20 |
| 22. | Kugler, GerdBC Angels Viernheim | 814 | 5 | 162,80 |
| 23. | Geiger, MajaBC Fächerstadt Karlsruhe | 784 | 5 | 156,80 |
| 24. | Weinhart, RalfBSC Condor Mannheim | 744 | 5 | 148,80 |
| Pl. | Name / Club | Pins | Spiele | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Geiger, NicoleBC Fächerstadt Karlsruhe | 1.028 | 5 | 205,60 |
| 2. | Schippers, RainerBC Royal Viernheim | 1.021 | 5 | 204,20 |
| 3. | Blaesing-Oellien, StefanieBC Royal Viernheim | 1.004 | 5 | 200,80 |
| 4. | Sarna, MartinBC Fireballs Viernheim | 1.003 | 5 | 200,60 |
| 5. | Koch, MarcoBC Angels Viernheim | 993 | 5 | 198,60 |
| 6. | Denysenko, DmytroBC Angels Viernheim | 976 | 5 | 195,20 |
| 7. | Nikula, PatricBTT Viernheim | 968 | 5 | 193,60 |
| 8. | Betzold, MichaelBTT Viernheim | 939 | 5 | 187,80 |
| 9. | Kössler, FrankBTT Viernheim | 933 | 5 | 186,60 |
| 10. | Hengelhaupt, DannyBC Fächerstadt Karlsruhe | 930 | 5 | 186,00 |
| 10. | Müller, OttoBC Fireballs Viernheim | 930 | 5 | 186,00 |
| 12. | Vock, FranzBSC Condor Mannheim | 927 | 5 | 185,40 |
| 13. | Lang, WolfgangBC Angels Viernheim | 893 | 5 | 178,60 |
| 14. | Becherer, HorstBC Royal Viernheim | 891 | 5 | 178,20 |
| 15. | Kalis, ChristopherBSC Condor Mannheim | 878 | 5 | 175,60 |
| 16. | Czermak, WolfgangBC Fireballs Viernheim | 876 | 5 | 175,20 |
| 17. | Gärtner, BrigitteBC Royal Viernheim | 867 | 5 | 173,40 |
| 18. | Leitner, ChiaraEinzelmitglied ohne Club | 863 | 5 | 172,60 |
| 19. | Schein, TobiasBC Fächerstadt Karlsruhe | 850 | 5 | 170,00 |
| 20. | Jung, ThomasBC Fireballs Viernheim | 845 | 5 | 169,00 |
| 21. | Lemmert, KlausBSC Condor Mannheim | 821 | 5 | 164,20 |
| 22. | Kugler, GerdBC Angels Viernheim | 814 | 5 | 162,80 |
| 23. | Geiger, MajaBC Fächerstadt Karlsruhe | 784 | 5 | 156,80 |
| 24. | Weinhart, RalfBSC Condor Mannheim | 744 | 5 | 148,80 |
2. Spieltag · Sonntag, 27.09.2026 · Ludwigshafen
| Pl. | Team | Pins | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BC Fächerstadt Karlsruhe | 6.886 | 44,5 | 172,15 |
| 2. | BC Royal Viernheim | 7.123 | 43 | 178,08 |
| 3. | BTT Viernheim | 7.161 | 40,5 | 179,03 |
| 4. | BC Fireballs Viernheim | 6.869 | 36 | 171,73 |
| 5. | BC Angels Viernheim | 6.680 | 23 | 167,00 |
| 6. | BSC Condor Mannheim | 6.513 | 23 | 162,83 |
| Pl. | Team | Pins | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BC Royal Viernheim | 3.340 | 25 | 167,00 |
| 2. | BC Fächerstadt Karlsruhe | 3.294 | 22,5 | 164,70 |
| 3. | BC Fireballs Viernheim | 3.215 | 18,5 | 160,75 |
| 4. | BTT Viernheim | 3.458 | 16 | 172,90 |
| 5. | BSC Condor Mannheim | 3.143 | 15 | 157,15 |
| 6. | BC Angels Viernheim | 3.004 | 8 | 150,20 |
| Pl. | Name / Club | Pins | Spiele | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Betzold, MichaelBTT Viernheim | 942 | 5 | 188,40 |
| 2. | Geiger, NicoleBC Fächerstadt Karlsruhe | 906 | 5 | 181,20 |
| 3. | Leitner, ChiaraEinzelmitglied ohne Club | 902 | 5 | 180,40 |
| 4. | Czermak, WolfgangBC Fireballs Viernheim | 887 | 5 | 177,40 |
| 5. | Lang, WolfgangBC Angels Viernheim | 877 | 5 | 175,40 |
| 6. | Vock, FranzBSC Condor Mannheim | 864 | 5 | 172,80 |
| 7. | Winter, RudolfBSC Condor Mannheim | 861 | 5 | 172,20 |
| 8. | Schein, TobiasBC Fächerstadt Karlsruhe | 853 | 5 | 170,60 |
| 9. | Schroth, RobertBC Royal Viernheim | 842 | 5 | 168,40 |
| 10. | Becherer, HorstBC Royal Viernheim | 834 | 5 | 166,80 |
| 11. | Blaesing-Oellien, StefanieBC Royal Viernheim | 833 | 5 | 166,60 |
| 12. | Kolbenschlag, MartinaBC Royal Viernheim | 831 | 5 | 166,20 |
| 13. | Peper, AndreasBTT Viernheim | 826 | 5 | 165,20 |
| 14. | Sarna, MartinBC Fireballs Viernheim | 812 | 5 | 162,40 |
| 15. | Molitor, SebastianBTT Viernheim | 788 | 5 | 157,60 |
| 16. | Stahl, PeterBC Fireballs Viernheim | 779 | 5 | 155,80 |
| 17. | Kalis, ChristopherBSC Condor Mannheim | 776 | 5 | 155,20 |
| 18. | Koch, MarcoBC Angels Viernheim | 772 | 5 | 154,40 |
| 19. | Hengelhaupt, DannyBC Fächerstadt Karlsruhe | 771 | 5 | 154,20 |
| 20. | Geiger, MajaBC Fächerstadt Karlsruhe | 764 | 5 | 152,80 |
| 21. | Müller, OttoBC Fireballs Viernheim | 737 | 5 | 147,40 |
| 22. | Preiser, AndreasBC Angels Viernheim | 700 | 5 | 140,00 |
| 23. | Karpiuk, StephanBC Angels Viernheim | 655 | 5 | 131,00 |
| 24. | Weinhart, RalfBSC Condor Mannheim | 642 | 5 | 128,40 |
| Pl. | Name / Club | Pins | Spiele | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schippers, RainerBC Royal Viernheim | 1.021 | 5 | 204,20 |
| 2. | Denysenko, DmytroBC Angels Viernheim | 976 | 5 | 195,20 |
| 3. | Nikula, PatricBTT Viernheim | 968 | 5 | 193,60 |
| 4. | Geiger, NicoleBC Fächerstadt Karlsruhe | 1.934 | 10 | 193,40 |
| 5. | Betzold, MichaelBTT Viernheim | 1.881 | 10 | 188,10 |
| 6. | Kössler, FrankBTT Viernheim | 933 | 5 | 186,60 |
| 7. | Blaesing-Oellien, StefanieBC Royal Viernheim | 1.837 | 10 | 183,70 |
| 8. | Sarna, MartinBC Fireballs Viernheim | 1.815 | 10 | 181,50 |
| 9. | Vock, FranzBSC Condor Mannheim | 1.791 | 10 | 179,10 |
| 10. | Lang, WolfgangBC Angels Viernheim | 1.770 | 10 | 177,00 |
| 11. | Koch, MarcoBC Angels Viernheim | 1.765 | 10 | 176,50 |
| 11. | Leitner, ChiaraEinzelmitglied ohne Club | 1.765 | 10 | 176,50 |
| 13. | Czermak, WolfgangBC Fireballs Viernheim | 1.763 | 10 | 176,30 |
| 14. | Gärtner, BrigitteBC Royal Viernheim | 867 | 5 | 173,40 |
| 15. | Becherer, HorstBC Royal Viernheim | 1.725 | 10 | 172,50 |
| 16. | Winter, RudolfBSC Condor Mannheim | 861 | 5 | 172,20 |
| 17. | Schein, TobiasBC Fächerstadt Karlsruhe | 1.703 | 10 | 170,30 |
| 18. | Hengelhaupt, DannyBC Fächerstadt Karlsruhe | 1.701 | 10 | 170,10 |
| 19. | Jung, ThomasBC Fireballs Viernheim | 845 | 5 | 169,00 |
| 20. | Schroth, RobertBC Royal Viernheim | 842 | 5 | 168,40 |
| 21. | Müller, OttoBC Fireballs Viernheim | 1.667 | 10 | 166,70 |
| 22. | Kolbenschlag, MartinaBC Royal Viernheim | 831 | 5 | 166,20 |
| 23. | Kalis, ChristopherBSC Condor Mannheim | 1.654 | 10 | 165,40 |
| 24. | Peper, AndreasBTT Viernheim | 826 | 5 | 165,20 |
| 25. | Lemmert, KlausBSC Condor Mannheim | 821 | 5 | 164,20 |
| 26. | Kugler, GerdBC Angels Viernheim | 814 | 5 | 162,80 |
| 27. | Molitor, SebastianBTT Viernheim | 788 | 5 | 157,60 |
| 28. | Stahl, PeterBC Fireballs Viernheim | 779 | 5 | 155,80 |
| 29. | Geiger, MajaBC Fächerstadt Karlsruhe | 1.548 | 10 | 154,80 |
| 30. | Preiser, AndreasBC Angels Viernheim | 700 | 5 | 140,00 |
| 31. | Weinhart, RalfBSC Condor Mannheim | 1.386 | 10 | 138,60 |
| 32. | Karpiuk, StephanBC Angels Viernheim | 655 | 5 | 131,00 |
3. Spieltag · Sonntag, 25.10.2026 · Ludwigshafen
| Pl. | Team | Pins | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BTT Viernheim | 10.667 | 67,5 | 177,78 |
| 2. | BC Royal Viernheim | 10.357 | 64 | 172,62 |
| 3. | BC Fächerstadt Karlsruhe | 9.938 | 57,5 | 165,63 |
| 4. | BC Fireballs Viernheim | 10.168 | 56 | 169,47 |
| 5. | BSC Condor Mannheim | 9.727 | 37 | 162,12 |
| 6. | BC Angels Viernheim | 9.862 | 33 | 164,37 |
| Pl. | Team | Pins | Punkte | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BTT Viernheim | 3.506 | 27 | 175,30 |
| 2. | BC Royal Viernheim | 3.234 | 21 | 161,70 |
| 3. | BC Fireballs Viernheim | 3.299 | 20 | 164,95 |
| 4. | BSC Condor Mannheim | 3.214 | 14 | 160,70 |
| 5. | BC Fächerstadt Karlsruhe | 3.052 | 13 | 152,60 |
| 6. | BC Angels Viernheim | 3.182 | 10 | 159,10 |
| Pl. | Name / Club | Pins | Spiele | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sarna, MatthiasBC Fireballs Viernheim | 904 | 5 | 180,80 |
| 2. | Peper, AndreasBTT Viernheim | 891 | 5 | 178,20 |
| 3. | Betzold, MichaelBTT Viernheim | 884 | 5 | 176,80 |
| 4. | Fuchs, ThomasBC Angels Viernheim | 876 | 5 | 175,20 |
| 5. | Geiger, NicoleBC Fächerstadt Karlsruhe | 875 | 5 | 175,00 |
| 6. | Kössler, FrankBTT Viernheim | 872 | 5 | 174,40 |
| 7. | Czermak, WolfgangBC Fireballs Viernheim | 690 | 4 | 172,50 |
| 8. | Becherer, HorstBC Royal Viernheim | 862 | 5 | 172,40 |
| 9. | Kops, ColinBTT Viernheim | 859 | 5 | 171,80 |
| 10. | Sarna, MartinBC Fireballs Viernheim | 848 | 5 | 169,60 |
| 11. | Prätorius, JensBSC Condor Mannheim | 337 | 2 | 168,50 |
| 12. | Lischka, KarinBC Royal Viernheim | 838 | 5 | 167,60 |
| 13. | Lemmert, KlausBSC Condor Mannheim | 827 | 5 | 165,40 |
| 14. | Kugler, GerdBC Angels Viernheim | 656 | 4 | 164,00 |
| 15. | Vock, FranzBSC Condor Mannheim | 815 | 5 | 163,00 |
| 16. | Kalis, ChristopherBSC Condor Mannheim | 814 | 5 | 162,80 |
| 17. | Koch, MarcoBC Angels Viernheim | 644 | 4 | 161,00 |
| 18. | Schein, TobiasBC Fächerstadt Karlsruhe | 803 | 5 | 160,60 |
| 19. | Schroth, RobertBC Royal Viernheim | 774 | 5 | 154,80 |
| 20. | Kolbenschlag, MartinaBC Royal Viernheim | 760 | 5 | 152,00 |
| 21. | Lang, WolfgangBC Angels Viernheim | 592 | 4 | 148,00 |
| 22. | Müller, OttoBC Fireballs Viernheim | 438 | 3 | 146,00 |
| 23. | Geiger, MajaBC Fächerstadt Karlsruhe | 719 | 5 | 143,80 |
| 24. | Weinhart, RalfBSC Condor Mannheim | 421 | 3 | 140,33 |
| 25. | Jung, ThomasBC Fireballs Viernheim | 419 | 3 | 139,67 |
| 26. | Denysenko, DmytroBC Angels Viernheim | 414 | 3 | 138,00 |
| 27. | Hengelhaupt, DannyBC Fächerstadt Karlsruhe | 655 | 5 | 131,00 |
| Pl. | Name / Club | Pins | Spiele | Ø |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schippers, RainerBC Royal Viernheim | 1.021 | 5 | 204,20 |
| 2. | Nikula, PatricBTT Viernheim | 968 | 5 | 193,60 |
| 3. | Geiger, NicoleBC Fächerstadt Karlsruhe | 2.809 | 15 | 187,27 |
| 4. | Betzold, MichaelBTT Viernheim | 2.765 | 15 | 184,33 |
| 5. | Blaesing-Oellien, StefanieBC Royal Viernheim | 1.837 | 10 | 183,70 |
| 6. | Sarna, MatthiasBC Fireballs Viernheim | 904 | 5 | 180,80 |
| 7. | Kössler, FrankBTT Viernheim | 1.805 | 10 | 180,50 |
| 8. | Sarna, MartinBC Fireballs Viernheim | 2.663 | 15 | 177,53 |
| 9. | Leitner, ChiaraEinzelmitglied ohne Club | 1.765 | 10 | 176,50 |
| 10. | Czermak, WolfgangBC Fireballs Viernheim | 2.453 | 14 | 175,21 |
| 11. | Fuchs, ThomasBC Angels Viernheim | 876 | 5 | 175,20 |
| 12. | Denysenko, DmytroBC Angels Viernheim | 1.390 | 8 | 173,75 |
| 13. | Vock, FranzBSC Condor Mannheim | 2.606 | 15 | 173,73 |
| 14. | Gärtner, BrigitteBC Royal Viernheim | 867 | 5 | 173,40 |
| 15. | Becherer, HorstBC Royal Viernheim | 2.587 | 15 | 172,47 |
| 16. | Winter, RudolfBSC Condor Mannheim | 861 | 5 | 172,20 |
| 17. | Koch, MarcoBC Angels Viernheim | 2.409 | 14 | 172,07 |
| 18. | Kops, ColinBTT Viernheim | 859 | 5 | 171,80 |
| 19. | Peper, AndreasBTT Viernheim | 1.717 | 10 | 171,70 |
| 20. | Lang, WolfgangBC Angels Viernheim | 2.362 | 14 | 168,71 |
| 21. | Prätorius, JensBSC Condor Mannheim | 337 | 2 | 168,50 |
| 22. | Lischka, KarinBC Royal Viernheim | 838 | 5 | 167,60 |
| 23. | Schein, TobiasBC Fächerstadt Karlsruhe | 2.506 | 15 | 167,07 |
| 24. | Lemmert, KlausBSC Condor Mannheim | 1.648 | 10 | 164,80 |
| 25. | Kalis, ChristopherBSC Condor Mannheim | 2.468 | 15 | 164,53 |
| 26. | Kugler, GerdBC Angels Viernheim | 1.470 | 9 | 163,33 |
| 27. | Müller, OttoBC Fireballs Viernheim | 2.105 | 13 | 161,92 |
| 28. | Schroth, RobertBC Royal Viernheim | 1.616 | 10 | 161,60 |
| 29. | Kolbenschlag, MartinaBC Royal Viernheim | 1.591 | 10 | 159,10 |
| 30. | Jung, ThomasBC Fireballs Viernheim | 1.264 | 8 | 158,00 |
| 31. | Molitor, SebastianBTT Viernheim | 788 | 5 | 157,60 |
| 32. | Hengelhaupt, DannyBC Fächerstadt Karlsruhe | 2.356 | 15 | 157,07 |
| 33. | Stahl, PeterBC Fireballs Viernheim | 779 | 5 | 155,80 |
| 34. | Geiger, MajaBC Fächerstadt Karlsruhe | 2.267 | 15 | 151,13 |
| 35. | Preiser, AndreasBC Angels Viernheim | 700 | 5 | 140,00 |
| 36. | Weinhart, RalfBSC Condor Mannheim | 1.807 | 13 | 139,00 |
| 37. | Karpiuk, StephanBC Angels Viernheim | 655 | 5 | 131,00 |